Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Часто посещаемые
Убей Янки - текст пе…
Шитскин (s.н.a.r.р.)…
Гордость за расу и н…
Никаких Шансов Для М…
Мы в жизни истину по…
Белая гвардия ветера…
Либерал
Качай Железо! - текс…
Народная - текст пес…
Честь и кровь
Наша страна
Белая Гвардия Ветера…
Коловрат. Россия - а…
Штурмовик - текст пе…
Друзья по Пиву - тек…
  Лучшие по рейтингу
Пoгoдa в Дoмe
Голубь
Got to Tell me Somet…
MTV
Макдональдс - аккорд…
Макдональдс
Хочу Увидеть Тебя - …
Хочу Увидеть Тебя
8 Километров по Доро…
DJ'и Сходят С Ума
Dj-и Сходят с Ума - …
Why Can't I Be You
Ален Делон
Анфасы и профили
Апрель
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен, слова песни, аккорды, ноты, табулатуры
Тексты песен, слова песни, аккорды, ноты, табулатуры » Б » Бах Иоган Себостьян
Тетрадь Анны Магдалены Бах - Марш в D



Тетрадь Анны Магдалены Бах - Марш в D

! Обозначения:
! Пальцы левой руки указаны под табом
! h = Хаммер
! / = Слайд

[(1)
E||--------|-----------------------|-----------------------|
B||--------|--3--------------0--2--|--3--------------0--2--|
G||*--2----|-------2---------------|-------2---------------|
D||*-------|--0----5----4----2-----|--0----5----4----2-----|
A||--------|-----------------------|-----------------------|
E||--------|-----------------------|-----------------------|
1 2 1 1 2
4 3

(4)
E|-----0--2--3--5--3--2--0--|--2---------------2--0--|--2---------------------|
B|--3-----------------------|-------3----------------|-------3----------0-----|
G|--------------------------|------------------------|---------------------2--|
D|--4-----0-----------------|-------0-----0----0-----|-------0-----0----0-----|
A|--------------4-----0-----|----------4-------------|----------4-------------|
E|--------------------------|------------------------|------------------------|
2 1 2 4 2
3

(7) A ======================
E|--------0-----------------|------------------------|------------------------|
B|--0--------------3--2--0--|----------3--0----------|------------2-----2--5--|
G|-----1--------------------|--2------------------2--|-2-------2-----2--------|
D|--------0-----0-----0-----|-------4-----0----2-----|------2-----------------|
A|-----------4--------------|--4---------------------|-0----0-----0-----0-----|
E|--------------------------|------------------------|------------------------|
1
3

(10)
E|--5---------------||
B|------------------||
G|------------2----*||
D|-------2---------*||
A|--0---------------||
E|------------------||

(Dmi)
(11) V================== VII V II==
E||--------|--5--------------------|--5----0---------2--4--|
B||---5----|-------5---------7--9--|-----------------------|
G||*-------|-------7----6----------|-----------------------|
D||*-------|--7--------------9-----|--7----0---------------|
A||--------|-----------------------|------------4----2-----|
E||--------|-----------------------|-----------------------|
1 1 1 1 4 1 3 1 2
3 4 2 3 3 1

(14) II===
E|-5----3--2--0--2--3--0--|--2----------------------|-------0--2--3-----------|
B|------------------------|-------3-----------0--1--|-0--3-----------0--2--3--|
G|------------------------|----------------2--------|-0-----------------------|
D|------------------------|--0----0--2--4-----0-----|-------------------------|
A|-0----2-----4-----0-----|-------------------------|-------------------------|
E|------------------------|-------------------------|-3-----------0-----3-----|
4 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 3 4 1 2 1 3
1 2

(17)II===============III=========== II==
E|--------2--3--5-----------|-----3--7--5\-3--2--0-----|
B|--2--5-----------2/-3--5--|--3--------------------3--|
G|--2-----------------3-----|--4-----0-----------0-----|
D|--------------------------|--------------2-----------|
A|--0-----------------------|--------------------------|
E|--------------2-----------|--------------------------|
1 4 1 2 4 1 1 3 1 1 4 2 2 1 3
1 1 2 1

(19)II====================
E|--------------------------|--------------------0-----|
B|--2-----------------3-----|--0--------------0-----0--|
G|--2-----2--------------2--|-----2--0-----0-----------|
D|-----------5--4--2--4-----|-----------4--------------|
A|-----0-----------------5--|--------------------------|
E|--------------------------|--3-----------------3-----|
1 1 4 3 1 2 1 3 1 4
1 3 4

(21)II======================================= D ======================
E|--------------------2--3--|--5---------2--0--------|------------2-----2--5\-|
B|--2--------2--3--5--------|-------3----------3--2--|-3-------3-----3--------|
G|-----2--4-----------------|------------------------|------2-----------------|
D|--------------------------|------------------------|-0----0-----0-----0-----|
A|--0-----------------------|-------2----------0-----|------------------------|
E|--------------------3-----|--2---------3-----------|------------------------|
1 1 3 4 2 2 3\ 3 / 3 1 2 4
2 1 1 3

(24) II
E|--10---------------||
B|-------------3-----||
G|--------2---------*||
D|--0---------------*||
A|-------------------||
E|-------------------||
4 1 2]

! 24 такт можно сыграть иначе. Две последние ноты играются флажалетом.

[(24) II
E|--10---------------||
B|-------------------||
G|------------(7)---*||
D|--0---(7)---------*||
A|-------------------||
E|-------------------||
4 1 1]



Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен. Текст песни Тетрадь Анны Магдалены Бах - Марш в D
Kod dlya Saita
Prosto ssilka
Разместил: Guest

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Шутка
22.04.2009 - Toccata
22.04.2009 - Ария в E (из тетради Анны Магдолены Бах)
22.04.2009 - Воздух. Сюита для оркестра №3 в D
22.04.2009 - Гавот в форме рондо из 6-ой сюиты для скрипки
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен