Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » C » Carcassi Matteo
Andantino Grazioso - табы песни



Andantino Grazioso


Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected] (Kevin Smith)
Subject: TAB: Andantino Grazioso by Carcassi

This is an Andantino Grazioso by Matteo Carcassi. It is a bouncy but
Graceful piece (grazioso is Italian for graceful). It is in 3/8 time,
'|'s mark the 8th note beats and the '.'s mark the 16th note beats.
32nd notes a placed proportionally between them.

I'm pretty sure this is accurate, let me know if you find a mistake.

Andantino Grazioso, Op 5, No 8 Matteo Carcassi


1 | . | . | . | . | . | .
E|-------3-----------------|-------3-----------------|
B|-3-------0-------1-------|/3-------0-------1-------|
G|-4-------0-------2-------|/4-------0-------2-------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
Mp

3 | . | . | . | . | . | .
E|-------------------------|-------------------------|
B|-3-------3-------5-----2-|/3-----------------------|
G|-4-------4-------3-------|-4-----------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


5 | . | . | . | . | . | .
E|-------5-5---------------|-------3-3------\2-------|
B|-3-----------------------|-----------------3-------|
G|-----------------5-------|-4-----------------------|
D|-4---------------4-------|-5-----------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


7 | . | . | . | . | . | .
E|-0-------2---0-----------|-------------------------|
B|-1---4-----------1-------|-0-----------0---1---2---|
G|---------------------2---|-0-------2---------------|
D|-------------------------|-0-------4---------------|
A|-3-----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


9 | . | . | . | . | . | .
E|-------3-----------------|-------3-----------------|
B|-3-------0-------1-------|/3-------0-------1-------|
G|-4-------0-------2-------|/4-------0-------2-------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
Mp

11 | . | . | . | . | . | .
E|-------------------------|-------------------------|
B|-3-------3-------5-----2-|/3-----------------------|
G|-4-------4-------3-------|-4-----------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


13 | . | . | . | . | . | .
E|-------5-5---------------|-------3-3------\2-------|
B|-3-----------------------|-----------------3-------|
G|-----------------5-------|-4-----------------------|
D|-4---------------4-------|-5-----------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

To coda
15 | . | . | . | . | . | .
E|-0-------2---0-----------|---------3---------------|
B|-1---4-----------1-------|---------0---------------|
G|---------------------2---|-0-------0---------------|
D|-----------------0-------|---------0---------------|
A|-3-----------------------|---------2---------------|
E|-------------------------|---------3---------------|


17 | . | . | . | . | . | .
E|-2-------3-------4-------|/5-------5-------3-------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-2------/4-------4-------|/5-------5------\4-------|
D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-----------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
Mf

19 | . | . | . | . | . | .
E|-2-------2-------0-------|-------------------------|
B|-----------------1-------|\3------\1-------0-------|
G|\2-------2---------------|-4------\2-------0-------|
D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


21 | . | . | . | . | . | .
E|-3-------5-------6-------|-7-------5-------3-------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-4-------5-------6-------|-7-------5-------4-------|
D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|


23 | . | . | . | . | . | .
E|---------7-------5-------|---------7-------5-------|
B|-8-----------------------|-7---------------7-------|
G|-6-------6-------6-------|-7-------7---------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
E|-------------------------|-------------------------|


25 | . | . | .
E|---------7-------5-------|
B|-8-----------------------|
G|-6-------6-------6-------|
D|-------------------------|
A|-----0-------0-------0---|
E|-------------------------|


26 | . | . | . | . | . | .
E|-----5-------------------|-------------------------|
B|-7-------8---7---5-------|-----0-------------------|
G|-7-------------------7---|-5-------2---0-----------|
D|-0-----------------------|-----------------4---2---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

DC al coda
28 | . | . | . | . | . | .
E|-------------------------|-------------------------|
B|---------------------0---|-1--p0-------0---1---2---|
G|-------------0---2-------|---------2---------------|
D|-0---2---4---------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
Dim.



Coda
30 | . | . | . | . | . | .
E|-------------------------|-------5-5---------------|
B|-------------------------|-3-----------------------|
G|-0-----------------------|-----------------5-------|
D|-------------------------|-4---------------4-------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-3-----------------------|-------------------------|
P

32 | . | . | . | . | . | .
E|-----7---2---3-----------|-------------------------|
B|-3---------------4---5---|-0---1-----------1-------|
G|-4-----------------------|---------1---2-----------|
D|-------------------------|-----------------0---4---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
Pp

34 | . | . | .
E|---------3---------------||
B|---------0---------------||
G|-0-------0---------------||
D|-------------------------||
A|-------------------------||
E|-3-------3---------------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Andantino Grazioso - аккорды песни
22.04.2009 - Etude In A Minor - аккорды песни
22.04.2009 - Etude in a Minor - табы песни
22.04.2009 - Progressive Melodic Study Number 1 - табы песни
22.04.2009 - Study 4 - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен