Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » A » Agen Mel
Peteneras de Espana - табы песни



Peteneras de Espana


Date: Fri, 06 Dec 1996 13:22:27 +0000
Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): ParkerFly
Subject: Re: TABS

Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected] (Josh Plumb) 12/4/96

Mel Agen
"Peteneras De Espana"

This flamenco guitar piece is played in 3/4 time

M i m i m i i m i m a
|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0-|--------------0---|--------------0---|
|------------------|------------------|------0-----0-----|------0-----0-----|
|------------------|------------------|----1-----1-------|----1-----1-------|
|-2-----0----------|-------------0----|--2-----2---------|--2-----2---------|
|-------------3----|-2-----3----------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
P p p p p


E
|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0-|------------------|------------------|
|------------------|------------------|---------------0--|---------------0--|
|------------------|------------------|------1------1----|------1------1----|
|-2-----0----------|------------------|----2------2------|----2------2------|
|-------------3----|-2-----3-----2----|------------------|------------------|
|------------------|------------------|--0------0--------|--0------0--------|


E
|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0-|---------------0--|---------------0--|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------1------1----|------1------1----|
|-2-----0----------|------------------|----2------2------|----2------2------|
|-------------3----|-2-----0----------|------------------|------------------|
|------------------|-------------4----|--0------0--------|--0------0--------|


Am E Am G
|------------------|---------------0--|------------------|--------------3---|
|-----1----1----1--|------0------0----|-----1----1----1--|-----0------0-----|
|---2----2----2----|----1------1------|---2----2----2----|---0------0-------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-0----3----0------|------------------|-0----3----0------|--------2---------|
|------------------|--0-----0---------|------------------|-3----------------|


F E
|---------------3--|---------------1--|---------------1--|---------------0--|
|------0------0----|------1------1----|------1------1----|------0------0----|
|----0------0------|----2------2------|----2------2------|----1------1------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---------2--------|---------3--------|---------3--------|------------------|
|--3---------------|--1---------------|--1---------------|--0------0--------|


Am E Am
|---------------0--|-------0-----0----|------0-----0-----|------0-----0-----|
|------0------0----|-------1-----1----|------3-----0-----|------1-----1-----|
|----1------1------|-------2-----2----|------1-----1-----|------2-----2-----|
|------------------|-------2-----2----|------0-----0-----|------2-----2-----|
|------------------|--0---------------|------2-----2-----|--0---------------|
|--0------0--------|------------------|--0---------------|------------------|


M m m
|--------------0---|------------------|------------------|------------------|
|--3-1-0-------1---|-------0-----0----|-------1-----1----|--------1---------|
|--------------2---|-------0-----0----|-------2-----2----|---2---------2----|
|--------------2---|-------3-----3----|-------3-----3----|--------2---------|
|--------0---------|-------2-----2----|-------3-----3----|---0---------0----|
|------------------|--3---------------|--1---------------|------------------|
P p p


|------------------|------------------|------------------|--0------------0--|
|--3-----1-----0---|-2--3-1-0-3-1-0---|-0--2--0-------4--|------------0-----|
|------------------|---------2-----2--|-------------2----|---------1--------|
|--3-----2-----0---|-0----------------|-----------3------|------2-----------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|-3---------1------|--0---------------|


I m i m i m
|--0------------0--|-0--1--3--1--0--1-|----0--1--0-------|------------------|
|------------0-----|------------------|-3-----------3--1-|----0--1--0-----0-|
|---------1--------|------------------|------------------|-2-----------2----|
|------2-----------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|--0---------------|------------------|------------------|------------------|



|------------------|------------------|------------------|--------------0---|
|--1---------------|----0--1--0-------|------------------|-----------0------|
|------------------|-2-----------2--0-|------------------|--------1---------|
|------------------|------------------|--3---------------|-----2------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-0----------------|



|-----------0------|------------------|------------------|------------------|
|--------0---------|------------------|------------------|------------------|
|-----1------------|-------0----------|------------------|------------------|
|--2---------------|-2--3-----3--2--3-|-0--2--3--2--0----|------------------|
|------------------|------------------|----------------3-|-0--2--3--2--0--2-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
P p p p p p p p p p p p


|------------------|------------------|------------------|---------------0--|
|------------------|------------------|------------------|------------0-----|
|------------------|------------------|------------------|---------1--------|
|------------------|------------------|------------------|------2-----------|
|------------------|-0--2--3--2--0----|------------------|------------------|
|--4---------------|----------------3-|--1---------------|-0----------------|



|-----------0------|
|--------0---------|
|-----1------------|
|--2---------------|
|------------------|
|------------------|



Am 1/2 C5 1/2 C4
A m i a m i a m i
|---5-5-5---5-5-5---5-5-5-|---4-4-4---4-4-4---4-4-4-|---5-5-5---5-5-5---5-5-5-|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------5-------|-----------------4-------|-----------------5-------|
|---------7---------------|---------6---------------|---------7---------------|
|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
P p p



|---5-5-5---5-5-5---5-5-5-|---3-3-3---3-3-3---3-3-3-|---3-3-3---3-3-3---3-3-3-|
|-5-----------------------|-------------------------|-4-----------------------|
|---------5---------------|-------------------------|---------5---------------|
|-----------------7-------|-----------------5-------|-----------------5-------|
|-------------------------|---------5---------------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------------------|-------------------------|



|---1-1-1---1-1-1---1-1-1-|---1-1-1---1-1-1---1-1-1-|---0-0-0---0-0-0---0-0-0-|
|-------------------------|-2-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------3---------------|-------------------------|
|-----------------3-------|-----------------3-------|-----------------2-------|
|---------3---------------|-------------------------|---------2---------------|
|-1-----------------------|-------------------------|-0-----------------------|



|---0-0-0---0-0-0----|---0-0-0---0-0-0----|------0----0-----|------0----0-----|
|-----------------0--|-----------------0--|------1----1-----|------3----0-----|
|---------1----------|---------1----------|------2----2-----|------1----1-----|
|-2------------------|-2------------------|------2----2-----|------0----0-----|
|--------------------|--------------------|-0---------------|------2----2-----|
|--------------------|--------------------|-----------------|-0---------------|



|------0----0------|-------------0----|------------------|------------------|
|------1----1------|-3-1-0-------1----|------0-----0-----|-----1-----1------|
|------2----2------|-------------2----|------0-----0-----|-----2-----2------|
|------2----2------|-------------2----|------3-----3-----|-----3-----3------|
|-0----------------|--------0---------|------2-----2-----|-----3-----3------|
|------------------|------------------|-3----------------|-3----------------|


|-----0-----0------|------------------|------------------|------------------|
|-----0-----0------|--------1---------|--3-----1-----0---|----3-1-0--3-1-0--|
|-----1-----1------|--2-----------2---|------------------|-2----------------|
|-----2-----2------|--------2---------|--3-----2-----0---|------------------|
|------------------|--0-----------0---|------------------|-0----------------|
|-0----------------|------------------|------------------|------------------|



|------------------|-0-----------0----|--0-----------0---|------0-----0-----|
|----------------4-|----------0-------|-----------0------|------1-----1-----|
|-0--2--0-----2----|-------1----------|--------1---------|------2-----2-----|
|----------3-------|----2-------------|-----2------------|------2-----2-----|
|------------------|------------------|------------------|-0----------------|
|-3--------1-------|-0----------------|--0---------------|------------------|



|-------0-----0----|------0-----0-----|------------0-----|------------------|
|-------3-----0----|------1-----1-----|-3-1-0------1-----|-------0-----0----|
|-------1-----1----|------2-----2-----|------------2-----|-------0-----0----|
|-------0-----0----|------2-----2-----|------------2-----|-------3-----3----|
|-------2-----2----|-0----------------|--------0---------|-------2-----2----|
|-0----------------|------------------|------------------|-3----------------|



|------------------|---------0--------|--1---------------|--0---------------|
|-----1-----1------|---------0--------|--1---------------|--0---------------|
|-----2-----2------|---------1--------|--2---------------|--1---------------|
|-----3-----3------|---------2--------|--3---------------|--2---------------|
|-----3-----3------|------------------|--3---------------|--2---------------|
|-1----------------|---0--------------|--1---------------|--0---------------|



P= the thumb
A= ring finger
M= middle finger
I= index finger


You are supposed to strum every full chord in a flamenco style. There are many
Different types of flamenco strumming techniques, but probably the most common way
To strum the strings in a flamenco style is to downstroke (largest to smallest
Strings) using first the anular, then middle, then index fingers in rapid sequence.

Due to the lack of spanish guitar pieces on the net, I have decided to start
Contributing the best of the spanish guitar pieces that I know. More TABs are soon
To follow this one.



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен