Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Bruce Cockburn
Sunrise on The Mississippi - табы песни



Sunrise on The Mississippi


Date: Thu, 21 Nov 1996 16:01 +1200 (NZST)
Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): "Kean,John"
Subject: TAB: Sunrise on the Mississippi - Bruce


Sunrise on the Mississippi - Bruce Cockburn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From "Dart To The Heart".
Transcribed and tabbed by John Kean ([email protected])
And Jared White.

Open C tuning (CGCGCE).
No capo.

4/4 time.

Symbols used:
H = hammer-on
P = pull-off
/ = slide up
\ = slide down
( = roll
D = strum down
U = strum up
T = thumb over the top


SECTION A1:
, . , . , . , . % , . , . , . , .
||--12-------12----------12-|-\10----10-----8-----------|
||---0----------------------|---------------0-----------|
||*----12--------9h12----12-|-\10-10--------9-----------|
||*--------0-----------0----|---------0-----------0-----|
||--------------------------|---------------------------|
||---0-----------0----------|---0-----------0-----------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---8-------8---0-|-----------0-----|-------7p5-------|
|-7---7-5-----5---|-----4-----------|-----5-7p5-5-----|
|-----------------|---------------0-|---5-----------5-|
|-----9\7-----7\4-|-----4-------4---|-----5-------5---|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-5-------5-------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-------5---------|-)0---------0-----|-0---------0-----|
|-----5-----5-----|-(7---------7-----|-7---------7-----|
|--h7---------7---|-)0-----7-------7-|----(7)--------7-|
|-----5-------5---|-(----0-------0---|-----0-------0---|
|-----------------|-)----------------|-----------------|
|-5-------5-------|-(0-------0-------|-0-------0-------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-------7p5-------|-------5---------|-)0-----0h5p0h3-----|
|-----5-7p5-5-----|-----5-----5-----|-(7------------/4\2-|
|---5-----------5-|--h7---------7---|-)0-----------------|
|-----5-------5---|-----5-------5---|-(----0---------0---|
|-----------------|-----------------|-)------------------|
|-5-------5-------|-5-------5-------|-(0-------0---------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----------0-----|------------0-----|-1-1-1-1-1-1---0-|
|-0---------------|-)0---0/4---4-----|-2-0-0-0-0-2---0-| To
|-----------------|-(0-2---0---------|-0-0-2-0-0-0---0-| Coda
|-----0-------0---|-)0----/4-----4---|-2-0-0-0-0-2-----| $
|-----------------|-(0---------------|-----2-0---------|
|-5-------5-------|------------------|-----------------|
U d u d u d d u d u d u u

, . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-0---0-0-0-|-----0-----0-0----||
|-----0-0---0-0-0-|-----0-----0-0----||
|-----0-------2-0-|-----0-------0---*||
|-----0-------0---|-----0-------0---*||
|-----------------|------------------||
|-0-------0-------|-0-------0--------||
D d u d u d u d d d u d


SECTION B1:
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-----7-----8-----|-10-----12---10-8---|-7---5-----5-----|
||-----7-----9-----|-11-----12---11-9---|-7---5-----------|
||---0-----0-----0-|------0---------0---|---------------5-|
||-----------------|--------------------|-----5-------5---|
||-----------------|--------------------|-----------------|
||-0-----0-----0---|----0------0--------|-5-------5-------|
D T T

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-5-----5h7-5-7-5-|---0-------0-----|-3-----3h5-3-5-0-|
|-5-----5h7-5-7-5-|---7-------7-----|-4-----4h5-4-5-0-|
|-----------------|-------0-------0-|-----------------|
|-----5-------5---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
T T

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-----0-0-0-|-----0-----0-0-0-|-----7-----8-----|
|-----0-----0-0-0-|-----0-----0-0-0-|-----7-----9-----|
|-----0-------0---|-----0-------0---|---0-----0-----0-|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----------------|
|---------0-------|---------0-------|-----------------|
|-0---------------|-0---------------|-0-----0-----0---|
D d d u d u d d d u d u

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-10-----12---10-8---|-7---5-----5-----|-5-----5h7-5-7-5-|
|-11-----12---11-9---|-7---5-----------|-5-----5h7-5-7-5-|
|------0---------0---|---------------5-|-----------------|
|--------------------|-----5-------5---|-----5-------5---|
|--------------------|-----------------|-----------------|
|----0------0--------|-5-------5-------|-5-------5-------|
D T T T T

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---0-------0-----|-3-----3h5-3-0---|-1---1---1-------1-|
|---7-------7-----|-4-----4h5-4-0---|-2---2---2-0h2p0---|
|-------0-------0-|-----------------|-----0---0---------|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-------------------|
|-----------------|-----------------|-0-----------------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-------------------|
D d

, . , . , . , .
|-------------------------||
|-2p0-----0---------------||
|-----0h2---2p0-----------||
|--------------/4\2p0-----||
|---------------------2p0-||
|-------------------------||


SECTION A2: (variation on A1)
, . , . , . , . , . , . , . , .
||-----0-----12-13p12----|-12-----------------------7-|
||-----0--------------14-|----14p12----------0--------|
||-----0-----------------|---------14-12--------------|
||-0-------------0-------|----------0-----------0-----|
||-----------------------|----------------------------|
||---------0-------------|--0-------------0-----------|
D

, . , . , . , . , . , . , . , .
|-h8p7---7-----------------|-----0--------------------|
|------9----9p7------0-----|-----------0--------------|
|--------------9--7-----0--|-----------------0-----5--|
|--------0-----------0-----|--------0-----------0-----|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------0-----------|--0-----------0-----------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----5---7-------|-8p7-----7---5-----|-3-----3\1-----1-|
|-----5---7-------|---------7---5-----|-----0-----0-----|
|---5-----------5-|-------7-----------|-4-4----\2---2---|
|-----------------|-----5-------------|-----0-------0---|
|-----5-------5---|---------------5---|-----------------|
|-5-------5-------|-5---------5-------|-0---------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-0---------0-----|-----5---7-------|-8p7-----7---5-----|
|-----0-----------|-----5---7-------|---------7---5-----|
|-0-----0---0---5-|---5-----------5-|-------7-----------|
|-----0-------0---|-----------------|-----5-------------|
|-----------------|-----5-------5---|---------------5---|
|-0-------0-------|-5-------5-------|-5---------5-------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-3---3-5p3-1-0---|-----------------|-------1/3-3-2-1-|
|-4---4-5p4-2-0---|-----------0-----|-----0-2/4-4-3-2-|
|---0-------------|-2-----2-------0-|--h2-0-0---0-0-0-|
|-----0-------0---|-----0-0-----0---|-------2/4-4-3-2-|
|-----------------|-----------------|-0h2-------------|
|-0-------0-------|-5-------5-------|-----------------|
D u d u d u

, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----1------------------|-----0-0---0-0-0-|-----0-----0-0-0-||
|-----2p0h2-2-/4\2p0-----|-0---0-0---0-0-0-|-----0-----0-0-0-||
|---0-0-----0--------2p0-|-0---0-------2-0-|-----0-------0---||
|-----2p0h2-2-/4\2p0-0---|-0-----------0---|-----0-----------||
|-0------------------2p0-|-0-------0-------|-----------------||
|------------------------|-----------------|-0-------0-------||
D u d d d d d u d u d u d d d u d u


SECTION B2: (same as B1)


SECTION A3:
, . , . , . , .
||-------12-------12----10--|
||--------0-----------------|
||-------12-------12----10--| D.S. %
||--0-----------------0-----| al Coda
||--------------------------|
||--------------0-----------|
D


CODA:
$ , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||------0-0---0-----|-----------------|-----------0-----|
||------0-0---0-----|-----0-----0-0-0-|-----0/4---4-----|
||*-----0-------0-2-|-----2-----2-2-0-|---2---0---------|
||*-----0-----------|-----0-------0---|------/4-----4---|
||------------------|-----------------|-0---------------|
||--0-------0-------|-5-------5-------|-----------------|
D d u d u d u d d d u d u d u d u u d

, . , . , . , . , . , . , . , .
|-1-1-1-1-1-1---0--||-0---------------||
|-2-0-0-0-0-2---0--||-0---------------||
|-0-0-2-0-0-0---0-*||-0---------------|| Fine
|-2-0-0-0-0-2-----*||-0---------------||
|-----2-0----------||-0---------------||
|------------------||-0---------------||
D u d u d u u d


\\\\ John Kean
OO | ~~~~~~~~~
< ) [email protected]
\/ |
`--



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Starwheel - текст песни
22.04.2009 - Scanning These Crowds - текст песни
22.04.2009 - Santiago Dawn - текст песни
22.04.2009 - Salt, Sun And Time - текст песни
22.04.2009 - Sahara Gold - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен