Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Bruce Cockburn
Lifes Mistress - табы песни



Lifes Mistress


Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected]
Date: Mon, 29 May 1995 17:10 +1200 (NZST)


Lifes Mistress - Bruce Cockburn
~~~~~~~~~~~~~~
From "High Winds, White Sky".
Transcribed and tabbed by John Kean ([email protected]).

Capo 1st fret.


4/4 , . , . , . , . , . , . , . , .
||------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----||
||----0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0--||
||*-----------------2---------------|-----------------2---------------*||
||*---------5---------------5-------|---------5---------------5-------*||
||--3-------------------------------|-3--------------------------------||
||----------------------------------|----------------------------------||



% , . , . , . , . , . , . , . , .
||------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
||----0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
||*-----------------2---------------|-----------------2---------------|
||*---------5---------------5-------|---------5---------------5-------|
||--3-------------------------------|-3-------------------------------|
||----------------------------------|---------------------------------|
She is pass- -ing in a warm breeze
By her mid- -dle hang the ke- - - ys
Queen of field and for- -est path- -way


, . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
|-----------------2---------------|-----------------2---------------|
|---------4---------------4-------|---------4---------------4-------|
|-2-------------------------------|-2-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
Bars of light that cross the floo- - r
Made to o- -pen an- -y doo- - -r
Un- -der- -stands the speech of sto- - -nes


, . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
|-----------------2---------------|-----------------2---------------|
|---------3---------------3-------|---------3---------------3-------|
|-1-------------------------------|-1-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
One smoke grey curled ti- -ny fea- -ther
E- -ven the one that lets in cold wind
She weaves peace a- -pon her loo- - -m


, . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---||
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-||
|-----------------0---------------|-----------------0---------------||
|---------2---------------2-------|---------2---------------2-------||
|-0-------------------------------|-0-------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
Skips a- side
From out- side
Lifes Mis- -tress


.......................................................................
1. |
, . , . , . , . , . , . , . , . |
||-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----||
||---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0--||
||-----------------0---------------|-----------------0---------------*||
||---------2---------------2-------|---------2---------------2-------*||
||-0-------------------------------|-0--------------------------------||
||---------------------------------|----------------------------------||


........................................................................
2,3. $ To
, . , . , . , . , . , . , . , . Coda
||-----0-------0-------0-----0------|----0-------0---------0---0---0---||
||---0---0---0---0---0---0-----0----|------0-------0-------0---0---0---||
||-----------------0-------4-----4/-|-/7-----7/9-----7-7/9-------------||
||---------2------------------------|----------------------------------||
||-0--------------------------------|----------------------------------||
||----------------------------------|----------------------------------||



, . , . , . , . , . , . , . , .
||----------5---------------5------|---------5---------------5------|
||----------3---------------3------|---------3---------------3------|
||*-----2-------2-------2-------2--|-----2-------2-------2-------2--|
||*-0------------------------------|-0------------------------------|
||------------------0--------------|-----------------0--------------|
||---------------------------------|--------------------------------|
She lives in a house of col- -our
One great dog of gen- -tle man- -ner


, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------5---------------5------|----------5---------------5-------||
|----------3---------------3------|----------3---------------3-------||
|------2-------2-------2-------2--|------2-------2-------2-------2--*||
|--0------------------------------|--0------------------------------*||
|------------------0--------------|------------------0---------------||
|---------------------------------|----------------------------------||
Guard- -ed by cats three in num- -ber And
In among the trees


, . , . , . , . , . , . , . , .
||----------5---------------5------|----------3---------------3------|
||----------3---------------3------|----------3---------------3------|
||------2-------2-------2-------4/-|-/5---5-------5-------5-------5--|
||--0------------------------------|--0------------------------------|
||------------------0--------------|------------------0--------------|
||---------------------------------|---------------------------------|



, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------3---------------3------|----------5---------------5------|
|----------3---------------3------|----------5---------------5------|
|------5-------5-------5-------5/-|-/7---7-------7-------7-------7--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------5---------------5------|----------7---------------7------|
|----------5---------------5------|----------7---------------7------|
|------7-------7-------7-------7/-|-/9---9-------9-------9-------9--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------7---------------7------|-----------8---------------8------|
|----------7---------------7------|-----------8---------------8------|
|------9-------9-------9-------9/-|-/10--10------10------10------10--|
|--0------------------------------|---0------------------------------|
|------------------0--------------|-------------------0--------------|
|---------------------------------|----------------------------------|



, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------8---------------8------|----------8---------------8------|
|----------8---------------8------|----------8---------------8------|
|-----10------10------10------10--|-----10------10------10------10--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



, . , . , . , .
|----------8---------------8------||
|----------8---------------8------||
|-----10------10------10------10--||
|--0------------------------------||
|------------------0--------------||
|---------------------------------||



, . , . , . , . , . , . , . , .
||----------8---------------8------|----------8---------------8------|
||----------8---------------8------|----------8---------------8------|
||-----10------10------10------10--|-----10------10------10------10--|
||--0------------------------------|--0------------------------------|
||------------------0--------------|------------------0--------------|
||---------------------------------|---------------------------------|
Si- -lence


, . , . , . , . , . , . , . , .
|---------10--------------10------|---------10--------------10------|
|---------10--------------10------|---------10--------------10------|
|-----12------12------12------12--|-----12------12------12------12--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
Car- -ries


, . , . , . , . , . , . , . , .
|---------------------------------|---------------------------------|
|--7-------8------10-------8------|----------7-----------7----------|
|--7-------9------11-------9------|----------7-------------------7--|
|--0-------0-------0-------0------|--0-------0-------0-------0------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
No ap- -pre- -hen- -sion


, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------9-------9-------9------|----------9-------9-------9------|
|----------8-------8-------8------|----------8-------8-------8------|
|------9-----------------------9--|------9-----------------------9--|
|----------7-------7-------7------|----------7-------7-------7------|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
Here


, . , . , . , . , . , . , . , .
|----------9-------9-------9------|--9------------------------------||
|----------8-------8-------8------|--8---------------8--------------||
|------9--------------------------|--9---------------9--------------||
|----------7---------------7------|----------7---------------7------||
|--0---------------0--------------|--0---------------0--------------||
|---------------------------------|---------------------------------||



3/4, . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-2-----3p2--------------|-0-----2p0--------------|-0-----1p0--------------|
||-3-----------3----------|-2-----------2----------|-1-----------1-------1--|
||-2---------------2------|-2---------------2------|-2---------------2------|
||-0---0------------------|-2---2------------------|-2---2------------------|
||-0-------------------0--|-0-------------------0--|-0----------------------|
||------------------------|------------------------|------------------------|
In the warm sun by the window sill I can just sit still and



2/4, . , . 3/4, . , . , . , . , . , .
|-----------------|------------------------|---------------------2--|
|--4h5-7---5p4----|-2-------2-------2h3-5--|-3-------3-------3h5----|
|--4-----------4--|-3-------------3--------|-2-------------2--------|
|------4---4------|-----4-------4-------4--|-----4-------4-------4--|
|--0--------------|------------------------|-2---------------2------|
|-----------------|-2---------------2------|------------------------|
Watch her go by


D.S. %
, . , . , . , . , . , . , . , . , al Coda
|-0---------------0------|-1-----1-----1----|-----3---3---3---3------||
|-1-------1-------1------|-0-----0-----0----|-1---1---1---1---1------||
|-2-------2-------2------|-2-----2-----2----|-0---0---0---0---0------||
|-----3-------3----------|-3-----2-----0----|-2---------------2p0h2--||
|------------------------|------------------|-3----------------------||
|-1----------------------|------------------|------------------------||


$
Coda, . . . , . . . , . . . , . . .
||--0-----0--0-----0--------0-----0-----------0-----|
||-----0--------0-----------------------0-----------|
||-12-------11--------9-----7-/9-11-----------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|


, . . . , . . . , . . . , . . .
|--0-----0--0-----0-----0--0-----0-----------0-----|
|-----0--------0-----0-----------------0-----------|
|--9--------7-----6-----4--2/4h6-4-----------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|


, . , . , . , . , . , . , . , .
|-----0-----0-----0-----0---------|---------2-------0--------------||
|---0-----0-----0-----0-----0---0-|-------3-----3-------0----------||
|-2-----0-------------------------|-----2-----2---2------0---------|| Fine.
|-------------4-----2-----0-------|---4-------------------2--------||
|-----------------------------4---|-2----------------------2-------||
|---------------------------------|-------------------------0------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Starwheel - текст песни
22.04.2009 - Scanning These Crowds - текст песни
22.04.2009 - Santiago Dawn - текст песни
22.04.2009 - Salt, Sun And Time - текст песни
22.04.2009 - Sahara Gold - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен