Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Blackmore Ritchie
Minstrel Hall - табы песни



Minstrel Hall


T. See http://www.olga.net/faq/ for more information. #

Date: Mon, 3 Jan 2000 15:54:15 +0200
Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): "Artiom P. Morozov"
Subject: b/blackmore_ritchie/minstrel_hall.tab

R. Blackmore
"Minstrel Hall"
"Shadow Of The Moon" 1997 & "Blackmore's Kingdom" 1998
______________________________________________________

4/4, slowly

H - hammer on
P - pull off
~ - vibrato
/\ - slide up/down
S - strum (always towards 1th string)
| - beat mark (for 8th notes)
CX - barre at X-th fret

| | | | | | | | | | | | | | | |
||--s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
||o-3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
||--2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
||--0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
||o-----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
||-----------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-1p--0--------------------|--------------------------------|
|----3---3-----3------------------|----------------s---------------|
|--2-----3-------5---3---2--------|3---------------2p0-------------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-----0-|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | 2 times
|1p0------------------------------||
|----2---------------------------o||
|------3--------------------------||
|--------0------------------------||
|--------------------------------o||
|---------------------------------||

| | | | | | | | | | | | | |hp\| |
|------------------------------h--|8-----p-----6---5h6p5653---hp---|
|----6-------10------10--8---1011-|----108\6---------------6-565p--|
|7-------9-------10---------------|------------------------------7-|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------0-----5p3---0--|--------0h1p0-------------------|
|--------------3-6--p3-------6-5\-|3---2h3-------3-2h3p2-----------|
|------------4---------5----------|--2-------------------3-2-------|
|8p7-5-----5----------------------|--------------------------------|
|------8-7------------------------|----------------0---------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
|2h3p2----------------------------|--------------------------------|
|------3-2------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|----------5-----------5-7/8\7-5-|
|0--------------------------------|----4-5-7---7-5-4/5-7-----------|
|---------------------------------|5/6-----------------------------|

Slow down
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------0---------|--------------------------------|
|---------------------------------|------8-10~~~~~~~~~~~~~~~~~-----|
|--------6h7p6---------------p-7--|--7-9---------------------------|
|--5-7/8-------8-7h8/119-9h109---6/7-------------------------------|
|7--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

At original tempo
| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

Slow down free length for all notes
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-1p--0--------------------|6-----p-----5---5p3-----1-------||
|----3---3-----3----------hphphp--|6---108-6-----------5-6\3-------||
|--2-----3-------5---3---232323...|7-------5---------------2-------||
|0---------------3---3---2--------|s-------7---------------0-------||
|----------------3-------0--------|----------------0---------------||
|---------------------------------|--------------------------------||
C3 C0 C6 C5 C0

Strum last chord ad lib for a while, end w/ 0 at 4th string and let
Ring.

Comment & corrections are welcome.
Artiom Morozov, [email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - All Things Are Quite Silent - табы песни
22.04.2009 - Catherine Howards Fate - табы песни
22.04.2009 - Lovely Joan - табы песни
22.04.2009 - Memmingen - табы песни
22.04.2009 - Spirit of The Sea - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен