Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » S » Sublime
Romeo - аккорды песни



Romeo


Song: Romeo
Artist: Sublime
Album: Second-Hand Smoke
Tabbed By: ADRA ([email protected])


*= let ring
h= hammer


Intro: 0:00
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8-----2-5----|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-3-----3*-|

Time: 00:13
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------10*--10-10-8-6-6-5-|
E|-8*--8-8*--8-4*--4-4*--4-6*--6-6*--6--------------------|

Time: 0:25
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|


G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6----------------------------------------------|

Time: 0:37
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-8-8-8-6-6-6-5-5-5-5-5-|
E|-1-1-1-1-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------------------------|


G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-8-8-8-6-6-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-5-|
E|-1-1-1-1-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------------------------------------------|

Time: 0:52
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-----8h10-----8h10-----9h11-----9h11-|
E|-8-8------8-8------9-9------9-9------| X7

Time: 1:12
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|


G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-10-10-10-10--10-10-8-6-6-5-|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6----------------------------------------|


G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|


G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6----------------------------------------------|

Time: 1:35
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-8-8-8-6-6-6-5-5-5-5-5-|
E|-1-1-1-1-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------------------------|


G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------10-10-10-10-8-8-8-6-6-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-5-|
E|-1-1-1-1-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------------------------------------------|

Time: 1:50
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-----8h10-----8h10-----9h11-----9h11-|
E|-8-8------8-8------9-9------9-9------| X7

Time: 2:10
G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8-----2-5------2-5-|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-3-----3333-----|


G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8---|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-|


G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8---|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-|

Time: 2:32
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-8-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4-4-| X3

Time: 2:43
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-----8h10-----8h10-----9h11-----9h11-|
E|-8-8------8-8------9-9------9-9------| X4

Time: 3:03
G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8-----2-5------2-5-|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-3-----3333-----|


G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|------6-10------6-10-----3-6------3-6-----5-8------5-8-----2-5------2-5-|
E|--8-8------8888------4-4-----4444-----6-6-----6666-----3-3-----3333-----|

Time: 3:25
G|------------------|
D|------------------|
A|-3-3---3--1-1---1-|
E|-----3--------1---| X19 or till end


G|--------|
D|--------|
A|-1*--3*-|
E|--------|

There are variations that can be played for the outro, such as...
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-3-3---3--1-1-----1-|
E|-----3--------1h3---|


It took me about 3 times longer to actually tab the song (Texts of songs ) than to figure out
how to play it, but I am almost 100% sure that it is correct. Just listen to
the song (Texts of songs ) and you will pick up the rhythm. If you have any questions or
comments, please e-mail me. I am interested in knowing what you think.



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - River Of Babylon - аккорды песни
22.04.2009 - Scarlet Begonias - текст песни
22.04.2009 - Seed - аккорды песни
22.04.2009 - Seed - текст песни
22.04.2009 - Slow Ride - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен