Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » S » Sor Fernando
Three Easy Pieces - табы песни



Three Easy Pieces


Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected] (spideir)

THREE EASY PIECES (Fernando Sor)
=================

Three easy classical guitar etudes by . . .
-- Fernando Sor (1778-1839) [tabbed for guitar: tcg]

_______________________
ANDANTE (Opus 35 No. 1)-- Key of C, 4/4 time

||--------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
||--1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0---3-----------|
||------0----------|---------------0--|---2--------------|--0====---0====---|
||-----------------|---------------2--|---3===========---|--------------3---|
||--3======->hold==|=thru->=====------|------------------|------------------|
||-----------------|------------------|------------------|------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 [etc. . . .]


|---------------0--|--3---0-----------|------------------|------------------|
|---1-------1------|----------1-------|------3-------0---|--1============---|
|-------0----------|---------------0--|---2------0====---|------0-----------|
|---2==============|===========----2--|---3===-----------|----------2-------|
|------------------|------------------|------------------|--3-----------3---|
|------------------|------------------|------------------|------------------|


|----------0====---|------------------|------------------|------------------|
|---3====----------|---3--------------|------------------|------------------|
|-------0------0---|-------0---0---0--|--|__ repeat previous 2 measures__|--|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---2------3-------|---2============--|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|


|------------------|-----------0====--|------------------|------------------|
|---0====---1====--|---3====----------|---0---0---1------|------------------|
|-------0-------0--|-------0-------0--|---------------2--|---0---0---0---0--|
|------------------|------------------|---0====---0====--|------------------|
|-----------0------|---2-------3------|------------------|------------------|
|---3--------------|------------------|------------------|---3====----------|


|---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
|------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0--------------|
|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0---0---0--|
|---2====----------|---0====----------|-----------2====--|---0====----------|
|-----------3====--|-----------2====--|---3====----------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|


|---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
|------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0====----------|
|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0----------|
|---2====----------|---0====----------|------------------|-----------3---0--|
|-----------3====--|-----------2====--|---3====---0====--|------------------|
|------------------|------------------|------------------|---3--------------|


|---------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
|---1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0-----------0---|
|-------0----------|---------------0--|---2--------------|------0---2-------|
|------------------|--2=============--|---3===========---|--5====---3====---|
|---3============--|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|


|---------------0--|---0----------1---|---0--------------|-----------------||
|---1-------1------|-----------3------|-------1---3------|--1========--\---||
|-------0----------|-------2----------|---0====-------0--|------0------/---||
|---2============--|---3===========---|------------------|------2------\---||
|------------------|------------------|------------------|--3-------3--/---||
|------------------|------------------|-----------3====--|-----------------||


_________________________
ANDANTINO (Opus 35 No. 2)-- Key of C, 3/4 (orig. 3/8)


|-0-||--1-------|-----------|-----------|--------0--|-3p1-------|-----0-----|
|---||-----3--0-|--1--------|-----------|-----------|-----3--0--|--1--------|
|---||o---------|-----0-----|-----0-----|-----0-----|-----------|--------0--|
|---||o-0===--3-|--2===--2--|--0===--3--|--2--------|-0====--3--|--2======--|
|-3-||----------|--------3--|--2======--|--3======--|-----------|-----------|
|---||----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3 [etc.] 1 & 2 3


|------------|--------0--||------------|---------0--|-----------|-----------|
|-----3---0--|--1--\-----||---3-----1--|--0---------|--3-----1--|--0-----1--|
|--2------0--|-----/----o||o-----0-----|------0-----|-----0-----|-----0-----|
|--3---------|-----\----o||o-----------|------------|-----------|-----------|
|------------|--3--/--3--||---2===--0--|---------3--|--2===--0--|--------0--|
|------------|-----------||------------|--3====-----|-----------|--3===-----|


|------------|--0------0--|--3p2-0--2--|--3------0--|--1--------|-----------|
|--3------4--|------------|--1====--1--|--0--\------|-----3--0--|--1--------|
|-----0------|-----0------|------------|--0--/------|-----------|-----0-----|
|------------|------------|--0====--0--|-----\------|--0===--3--|--2===--2--|
|--2===---2--|--3=======--|------------|-----/---3--|-----------|--------3--|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
1 & 2 3
*
|------------|---------0--|--3p1-------|--3---0-----|-----------|------(0)-||
|------------|------------|------3--0--|---------1--|--3-----0--|--1--\----||
|-----0------|------0-----|------------|------------|-----2--0--|-----/---o||
|--0------3--|--2---------|--0====--3--|--2====--2--|--3===-----|-----\---o||
|--2=======--|--3=======--|------------|------------|-----------|--3--/(3)-||
|------------|------------|------------|------------|-----------|----------||
1 & 2 3
*=only with repeat


_______________________
ANDANTE (Opus 31 No. 1)--Key of C, 3/4


|---||--0==----|--------0--|--3--1-----|------------|-----------|-----------|
|---||------1--|-----1-----|--------3--|--0====-----|--------1--|--1--0--1--|
|-0-||o--------|--0--------|-----------|--------0---|--0====----|-----------|
|---||o--------|--2======--|--0======--|--3======---|--2======--|--2--0-----|
|---||--3====--|-----------|-----------|------------|-----------|--------3--|
|---||---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3 [etc.] 1 2 3 1 2 3


|------------|------------|--0===------|--------0---|--3--2--1--|-----------|
|--3=======--|------------|--------1---|-----1------|-----------|--3--0-----|
|-----0---0--|--0--0--0---|------------|--0---------|-----------|--------0--|
|------------|------------|------------|--2-======--|--0======--|--3======--|
|--2=========|======------|--3=======--|------------|-----------|-----------|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
1 2 3

|---------0--|------------|---------0--|-----------||--1===--1--|--0-----0--|
|--1====-----|------3--0--|--1====-----|--1-\------||-----------|-----------|
|------0-----|--2------0--|---------0--|----/--0--o||-----0===--|-----0===--|
|--2---------|--3====-----|------2-----|--2-\-----o||--0======--|-----------|
|---------3--|------------|--3---------|----/------||-----------|--3======--|
|------------|------------|------------|-----------||-----------|-----------|


|------------|------------|------------|---------0--|-----------|-----------|
|--3------3--|--1------1--|--0====--3--|--1====-----|--3======--|-----------|
|------0===--|------0===--|------0===--|------0===--|-----0--0--|--0--0--0--|
|--3=======--|--2=======--|--0====--3--|--2====-----|-----------|-----------|
|------------|------------|------------|---------3--|--2========|======-----|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|


|--0====-----|---------0--|--3--2--1---|------------|-----0-----|-----------|
|--------1---|------1-----|------------|--3---0-----|--1-----1--|-----3--0--|
|------------|--0---------|------------|---------0--|-----------|--2-----0--|
|------------|--2=======--|--0======---|--3=======--|--2-----2--|--3===-----|
|--3======---|------------|------------|------------|-----3-----|-----------|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
1 2 3
*
|------------|--------------||
|--1=========|===---\-------|| *=only with repeat
|---------0--|------/--(0)-o||
|------2-----|------\------o||
|--3---------|--3---/-------||
|------------|--------------||

*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*
| Thomas C. Gannon | [email protected] | U of SoDak (Vermillion) |
* ------------------------------- _-^-_ ------------------------------- *
| "--If I decide to practice a / o )=\ slight movement from right |
* to left . . . or from left { /===} to right . . . it's *
| nobody's business but my \ (=o=/ own." (_A_Day_for_Eeyore_) |
*===*===*===*===*===*===*===*===* ^-_=^ *===*===*===*===*===*===*===*===*



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Estudio 1 - табы песни
22.04.2009 - Estudio 5 - табы песни
22.04.2009 - Estudio6 - табы песни
22.04.2009 - Minueto - табы песни
22.04.2009 - Opus 35 - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен