Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » P » Paradise Lost
Master Of Misrule - аккорды песни



Master Of Misrule


-------------------
Master of Misrule
by
Paradise Lost
-------------------
Transcribed by Painkiller ([email protected])

Intro
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-----------3-----3--5---/-12-------------3-----3--5---------------
|--5--5--5-----5------------------5--5--5-----5--------5--3--5p3h5--
PM---|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------5----|
-----------3-----3--5--7--7--5--3--5p3-------------5----|
--5--5--5-----5-------------------------5----0--0--3----|

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----7-----------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------------7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7----7---|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|

PM--------- ----- ------------ -|
|------------------------5-----------------------|
|---------------6-----------------------6---5----|/This riff
|----------------------------------------------7-|4 times
|------------------------------------------------|
|--5--5--5--5------5--5-----5--5--5--5----5------|
|------------------------------------------------|

Lead
|--------------------5-----3--------|--------------------5-----3--------| |
|--------------6-----------------6--|--------------6-----------------6--| |
|--------7--------------------------|--------7--------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--5--------5-----5-----5-----5-----|--5--------5-----5-----5-----5-----| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|Rythm | 2 times
| PM---- ----| | PM---- ----| /
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--------7-----------5-----3--------|--------7-----------5-------3------| |
|--------7-----------3-----1--------|--------7-----------3-------1------| |
|--------5-----------3-----1--------|--------5-----------3-------1------| |
|--0-0-0---------------0-0----------|--0-0-0---------------0-0-0--------| |
/

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|

PM--------- ----- ------------ -|
|------------------------5-----------------------|
|---------------6-----------------------6---5----|/This riff
|----------------------------------------------7-|4 times
|------------------------------------------------|
|--5--5--5--5------5--5-----5--5--5--5----5------|
|------------------------------------------------|

Lead
|--------------------5-----3--------|--------------------5-----3--------| |
|--------------6-----------------6--|--------------6-----------------6--| |
|--------7--------------------------|--------7--------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--5--------5-----5-----5-----5-----|--5--------5-----5-----5-----5-----| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|Rythm | 2 times
| PM---- ----| | PM---- ----| /
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--------7-----------5-----3--------|--------7-----------5-------3------| |
|--------7-----------3-----1--------|--------7-----------3-------1------| |
|--------5-----------3-----1--------|--------5-----------3-------1------| |
|--0-0-0---------------0-0----------|--0-0-0---------------0-0-0--------| |
/
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
Lead
|--------5----------5----------5----------5----|------------------------------------------|
|-----6-----6----6-----6----6-----6----6-----6-|------5---------5---------5---------5-----|
|---7----------7----------7----------7---------|----7----7----7----7----7----7----7----7--|
|----------------------------------------------|-7----------7---------7---------7---------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|Rythm |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|--10------------------------------------------|-7----------------------------------------|
|--10---------------------7--------------------|-7----------------------------------------|
|---8---------------------7--------------------|-5----------------------------------------|
|-------------------------5--------------------|------------------------------------------|

Lead
|--------5----------5----------5----------5----|------------------------------------------|
|-----6-----6----6-----6----6-----6----6-----6-|------5---------5---------5---------5-----|
|---7----------7----------7----------7---------|----7----7----7----7----7----7----7----7--|
|----------------------------------------------|-7----------7---------7---------7---------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|Rythm |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|--10--------------------14--------------------|------------------------------------------|
|--10--------------------14--------------------|-7----------------------------------------|
|---8--------------------12--------------------|-7----------------------------------------|
|----------------------------------------------|-5----------------------------------------|

Lead
PM----- ------- ------- ----------|
|----------------5----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------8----|
|-------------7-----7----------------7-------------------9------------------------|
|---------------------------------7-----7-------------9-----9------------10----10-|
|--5-5-5-5-5----------------------------------------------------------------------|
|----------------------5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7-----------8-8-8-8-8----------|
|Rythm
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|--7---------------------------------- -7/-9------------------10------------------|
|--7---------------10-7----------------7/-9------------------10------------------|
|--5---------------10-7----------------5/-9-------------------8------------------|
|-------------------8-5----------------------------------------------------------|

Lead
PM----- -------- ------- ----------- ------|
|----------------5----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------8---------------------------|
|-------------7-----7----------------7--------------------9-----------------------------------------------|
|---------------------------------7-----7--------------9-----9------------10----10-------------------3----|
|--5-5-5-5-5--------------------------------------------------------------------------------------3-----5-|
|----------------------5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7------------8-8-8-8-8-----------3-3-3-3-3--5----------|
|Rythm
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--7------------------------------------7/-9-------------------10---------------12-7---------------------|
|--7---------------10-7----------------7/-9-------------------10---------------12-7----------------3----|
|--5---------------10-7----------------5/-9--------------------8---------------10-5-------------3-----5-|
|-------------------8-5-----------------------------------------------------------------------5----------|

Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----| |
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------| |
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--| |
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|Rythm PM----------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-| |
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-| |
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-| |
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
>2 times
Lead PM--- -- --| /
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----| |
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------| |
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--| |
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|Rythm PM----------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-| |
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-| |
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-| |
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------| |
Well, that was easy. /
If something is wrong, let me know! See ya later.



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Self Obsessed - текст песни
22.04.2009 - Rapture - текст песни
22.04.2009 - Rape Of Virtue - текст песни
22.04.2009 - Primal - текст песни
22.04.2009 - Prelude To Descent - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен