Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » A » Ayreon
Garden Of Emotions - аккорды песни



Garden Of Emotions


Ayreon - Garden Of Emotions
Transcribed by [email protected]

Tempo=69
4/4

[.] = Palm Mute
^ = Downstroke, Arpeggio

|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||*------------------------|-------------------|
|----------||------------------4---5--|--(5)--(5)---------|
|----------||--2------(2)------4---5--|--(5)--(5)---------|
|----------||*-2------(2)------2---3--|--(3)--(3)---------|
|-----3b4r-||--0------(0)--0----------|------------0--3b4r|
|PM [.] [.]
| Gtr I
|----------||-----14----------12------|-------------------|
|----------||*--------------------12--|-(12)--------------|
|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||*------------------------|-------------------|
|----------||-------------------------|-------------------|


|-------------------(1:st ending)-----------------|
| |
|----------------------|--------------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|---------------4---5--|--(5)----(5)--------------||
|-2----(2)------4---5--|--(5)----(5)--------------||
|-2----(2)------2---3--|--(3)----(3)-------------*||
|-0----(0)--0----------|--------------0--3b4r-----||
| [.] [.]
|----------------------|--------------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|------14------12------|--------------------------||
|------------------14--|-(14)---------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|----------------------|--------------------------||


|------------------(2:nd ending)------------------|
| |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------4---5-|--(5)----------------0-|
|-2--------(2)------4---5-|--(5)------------2-4---|
|-2--------(2)------2---3-|--(3)------------2-----|
|-0--------(0)--0---------|-----------------0-----|
|
|-----17-----------19--15-|-(15)------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|


||------^2--2-(2)--^0--|------------------------------|
||*-----^0---------^0--|-^0---0-----------------------|
||------^0---------^0--|-^0------0------------------0-|
||--^2--^2---------^2--|-^2---------2--(2)-----^2-4---|
||*-^2-----------------|-^2--------------------^2-----|
||--^0-----------------|--------------------0--^0-----|

3x
|--------------------------|---------------------------------||
|--------------------------|--------------------------------*||
|-----^2----2----^0-----^0-|-(0)---0--------------------0----||
|-^2--^2---------^2-----^2-|-(2)-----2-------------^2-4------||
|-^2--^2---------^2-----^3-|-(3)--------3--(3)-----^2-------*||
|-^0--^0--0---0------0--^0-|-(0)----------------0--^0--------||

|-------(1:st,2:nd,3:rd ending)-----|
| |
||----------0-----------0---------0-|---------2-----------2---------2---||
||*-----4-----4-----4-----4-----4---|-----5-----5-----5-----5-----5----*||
||----2-----------2-----------2-----|---2-----------2-----------2-------||
||--4-----4-----4-----4-----4-------|-4-----4-----4-----4-----4---------||
||*---------------------------------|----------------------------------*||
||----------------------------------|-----------------------------------||


|---------2-----------2-----------2-||-----14-----------12------|
|-----5-----5-----5-----5-------5---||----------------------12--|
|---2-----------2-------------2-----||--------------------------|
|-4-----4-----4-----4-----4---------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|
|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||-------------------4---5--|
|-----------------------------------||-2--------(2)------4---5--|
|-----------------------------------||-2--------(2)------2---3--|
|-------------------------3b4r------||-0--------(0)--0----------|


|-----------------------|-----17---------19---15---|-15------------------|
|-(12)------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|
|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|--(5)----(5)-----------|-------------------4----5-|-(5)---------------0-|
|--(5)----(5)-----------|-2-------(2)-------4----5-|-(5)---------2--4----|
|--(3)----(3)-----------|-2-------(2)-------2----3-|-(3)---------2-------|
|--------------0--3b4r--|-0-------(0)--0-----------|-------------0-------|
[.]


||------^2--2-(2)--^0--|------------------------------|
||*-----^0---------^0--|-^0---0-----------------------|
||------^0---------^0--|-^0------0------------------0-|
||--^2--^2---------^2--|-^2---------2--(2)-----^2-4---|
||*-^2-----------------|-^2--------------------^2-----|
||--^0-----------------|--------------------0--^0-----|

2X
|--------------------------|---------------------------------||
|--------------------------|--------------------------------*||
|-----^2----2----^0-----^0-|-(0)---0--------------------0----||
|-^2--^2---------^2-----^2-|-(2)-----2-------------^2-4------||
|-^2--^2---------^2-----^3-|-(3)--------3--(3)-----^2-------*||
|-^0--^0--0---0------0--^0-|-(0)----------------0--^0--------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Into The Black Hole - текст песни
22.04.2009 - Swan Song - текст песни
22.04.2009 - Temple Of The Cat (Acoustic Version) - текст песни
22.04.2009 - Temple Of The Cat - текст песни
22.04.2009 - The Awareness - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен