Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » N » Nonpoint
What A Day - аккорды песни



What A Day


Band: Nonpoint
Song: What A Day
Tabber: Jimmy Fats 69

Tuning: Standard 5 String: B,E,A,D,G

I don't know if the bassist in Nonpoint uses a 4-string or 5-string bass,
but don't rate it down because of that. The timing can be a little tricky,
so listen to the cd for it.


Verse 1(Around 00:20)
G|---5----------3h5------------
D|-----4----3h5---------5-4*--- x2
A|-----------------------------
E|-----------------------------
B|1-------1---------1-1--------

Prechorus
G|-----------------------------
D|-----------------------------x1
A|---3----------1h3------------
E|-----2----1h3---------3-2*---
B|1-------1---------1-1--------

G|---------------------------------
D|---------------------------------x1
A|---3----------1h3----------------
E|-----2----1h3---------3-2-2222222
B|1-------1---------1-1------------

Chorus
G|---------------------------------
D|---------------------------------x3
A|---------------------------------
E|4-3----6663688--4-3--------------
B|-----1---------------1--66664444-

G|--------------------------------
D|--------------------------------x1
A|--------------------------------
E|4-3----6663688--4-3----44446666-
B|-----1---------------1----------

Bridge
G|-------------------------
D|-------------------------x4
A|-----1-------------------
E|2-1-----2-2-2-2-2-1------
B|-------------------------

Verse 2
G|---5---------3h5---5-----------5---------3h5---5------7-8-9-10-11-
D|-----4---3h5---------5-4*--------4---3h5---------5-4-5-6-7-8--9---
A|------------------------------------------------------------------
E|------------------------------------------------------------------
B|1----------------1----------1----------------1--------------------

G|---5---------3h5---5-----------5---------3h5---5--------
D|-----4---3h5---------5-4*--------4---3h5---------5-4/---
A|--------------------------------------------------------
E|--------------------------------------------------------
B|1----------------1----------1----------------1----------

G|---5---------3h5---5-----------5---------3h5---5--------
D|-----4---3h5---------5-4*--------4---3h5---------5-4*---
A|--------------------------------------------------------
E|--------------------------------------------------------
B|1----------------1---------1----------------1-----------

Prechorus
G|---------------------------------------------
D|---------------------------------------------x1
A|---3---------3---------3---------3-----------
E|-----2*--------2*--------2*--------2-22222222
B|1---------1---------1---------1--------------

Chorus
G|---------------------------------
D|---------------------------------x3
A|---------------------------------
E|4-3----6663688--4-3--------------
B|-----1---------------1--66664444-

G|----------------------------------
D|----------------------------------x1
A|----------------------------------
E|4-3----6663688--4-3-----44446666-
B|-----1---------------1------------

Bridge
G|----------------------
D|----------------------x4
A|-----1----------------
E|2-1-----2-2-2-2-2-1---
B|----------------------

G|----------------------------------------------------------------------
D|----------------------------------------------------------------------x1
A|----------------------------------------------------------------------
E|2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--44444444-66666666-
B|----------------------------------------------------------------------

Chorus
G|---------------------------------
D|---------------------------------x3
A|---------------------------------
E|4-3----6663688--4-3-------------
B|-----1---------------1--66664444-

G|--------------------------------
D|--------------------------------x1
A|--------------------------------
E|4-3----6663688--4-3-------------
B|-----1---------------1--6-6--6-4

Bridge
G|----------------------------------------------------------------------
D|----------------------------------------------------------------------x1
A|----------------------------------------------------------------------
E|2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--2-2-2-2-2-1--44444444-66666666-
B|----------------------------------------------------------------------

Ending
G|-------------
D|-------------x1
A|-------------
E|4-3----------
B|-----1-66-64-

* = let ring
/ = slide up

Comments, Suggestions, Complaints: [email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Your Signs - текст песни
22.04.2009 - Skin - текст песни
22.04.2009 - Side With The Guns - текст песни
22.04.2009 - Senses - текст песни
22.04.2009 - Reward - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен