Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Mr Bungle
Girls Of Porn - аккорды песни



Girls Of Porn


girls of porn
by Mr. bungle
transcription by Fea

4/4

< = accent
p = pop

=====================================================================
intro
riff 1 4X
|---------------------------------|-------------------------------*-|
|-----------------3-------4-----5-|.--5---------------------------5.|
|---------------------------------|.------------3---5---4---3------.|
|---------------------------------|-----3---6-----------------6-3---|
don't play last time
=====================================================================
rythm 1
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------3h5---5p3-|
|---------------------------------|-3---3---5---5---6---6-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|
< < < etc

|---------------------------------|---------------------------------|
|---3-3---------------------------|---------------------------------|
|---------0---0---1---1--/2---x-3-|---3-3---------------------------|
|---------------------------------|---------0---0---1---1---3---3-1-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------3h5---5p3-|
|---------0---0---1---1---2---x-3-|---3-3---5---5---6---6-----------|
|---1-1---------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---3-3---------------------------|-----------------------3h5---5p3-|
|---------0---0---1---1---2---x-3-|---3-3---5---5---6---6-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|---------2---2---3---3p2h3h5p0---|---------------------------------|
|---3-3---------------------------|----------------------3h5----5p3-|
|-------------------------------3-|---3-3---5---5---6---6-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---3-3---------------------------|---------------------------------|
|---------0---0---1---1---2---x-3-|---3-3---------------------------|
|---------------------------------|---------0---0---1---1---3---3-1-|

end of rythm 1 rythm 2 nX
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|.-------------------------------.|
|---------0---0---1-------2-2-2---|.-------------------------------.|
|---1-1---------------------------|-0-----------0-0-----------------|
w/ envelope filter

=====================================================================
rythm 3 3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--------------------------------|--------------------------------.|
|.0-------0---1---2---------------|--------------------------------.|
|-----------------------3-----0-0-|---------------------------------|

end of rythm 3
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------3-------4-----5-|
|-0-------0---1---2---------------|---------------------------------|
|-----------------------3-----0---|-0-------------------------------|

=====================================================================
3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--5---------------------------5.|---5-----------------------------|
|.------------3---5---4---3------.|-------------3-------------------|
|-----3---6-----------------6-3---|-----3---6-------1-1-------------|

+ rythm 1
=====================================================================
2:26
|-------5---5---------------------|-------5---5---------------------|
|.--------------------------------|-----------------5-5-3-----------|
|.3-----------5---6---5---3-------|--)----------------------6---5-6-|
|-----------------------------3---|-3------------4------------------|
p p p p etc

|-----------------------5---5-----|-----------------------5---5-----|
|---------------------------------|--)------------------------------|
|-----------------------------5---|-5---5---3--------)--------------|
|---------8--3-/-8---------------|-------------3---3-----------4---|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------.|
|---------------------------------|--------------------------------.|
|-1-----1-----1---3-----3-----3---|-1-----1-----1---3---3-----------|

=====================================================================
2:54
3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.-------------------------------.|---------------------------------|
|.-------------------------------.|---------------------4---5-------|
|-0-----------0-0-----------------|-0-----------0-0---x---x---------|

16X 7X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.-------------------------------.|.-------------------------------.|
|.-------------------------------.|.-------------------------------.|
|-0-----------0-0-----------------|-0-0---------0-0---------0-0-----|

3:59
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-0-0-----0-0-----0---0---3-4-5---|

=====================================================================
3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--------------------------------|--------------------------------.|
|.0-------0---1---2---------------|--------------------------------.|
|-----------------------3-----0-0-|---------------------------------|

|---------------------------------|-----------------3p2p0-----------|
|---------------------------------|-------------------------2p0-0---|
|-0-------0---1---2---------------|---------------------------------|
|-----------------------3-----0-0-|---------------------------------|

3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--------------------------------|--------------------------------.|
|.0-------0---1---2---------------|--------------------------------.|
|-----------------------3-----0-0-|---------0-------0-------0-------|

|---------------------------------|-------/-/-----------------------|
|---------------------------------|-------/-/-------3-------4-----5-|
|-0-------0---1---2---------------|-------/-/-----------------------|
|-----------------------3-----0---|-0-----/-/-----------------------|

=====================================================================
3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--5---------------------------5.|---5-------------3-------4-----5-|
|.------------3---5---4---3------.|-------------3-------------------|
|-----3---6-----------------6-3---|-----3---6-----------------------|

3X
|---------------------------------|---------------------------------| |
|.--5---------------------------5.|---5-----------------------------|2|
|.------------3---5---4---3------.|-------------3---4-------5-------|4|
|-----3---6-----------------6-3---|-----3---6-----------------------| |

|-----------------| |
|-3-------4-----5-|4|
|-----------------|4|
|-----------------| |

3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--5---------------------------5.|---5-------------3-------4-----5-|
|.------------3---5---4---3------.|-------------3-------------------|
|-----3---6-----------------6-3---|-----3---6-----------------------|

3X
|---------------------------------|---------------------------------|
|.--5---------------------------5.|---5-----------------------------|
|.------------3---5---4---3------.|-------------3---4-------5-------|
|-----3---6-----------------6-3---|-----3---6-----------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|-3-------4-----------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-5-------------------------------|
|-----------------4-------5-------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-6-------------------------------|-7-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------------|-5------------------------------||

comments : [email protected]
more on http://membres.tripod.fr/Fea
=====================================================================



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Waltz For Grandmas Sake - текст песни
22.04.2009 - Slowly Growing Deaf - текст песни
22.04.2009 - Slowly Growing Deaf - табы песни
22.04.2009 - Slowly Growing Deaf - аккорды песни
22.04.2009 - Sleep (Part I)_ Slowly Growing Deaf - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен