Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Motley Crue
Til Death Do Us Part - аккорды песни



Til Death Do Us Part


'TIL DEATH DO US PART
MЦTLEY CRЬE
tabber: [email protected]


Intro
Gm Eb/G

Gtr I
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------0-(0)-------|-------0-(0)-------|
|-----5-------5---0-|-----5-------5---0-|
|---5-----------5---|---6-----------6---|
|-3-----------------|-3-----------------|


Gm Eb/G
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------0-(0)-------|-------0-(0)-------|
|-----5-------5---0-|-----5-------5---0-|
|---5-----------5---|---6-----------6---|
|-3-----------------|-3-----------------|


Gm Eb/G
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------0-(0)-------|-------0-(0)-------|
|-----5-------5---0-|-----5-------5---0-|
|---5-----------5---|---6-----------6---|
|-3-----------------|-3-----------------|


Gm Eb/G
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------0-(0)-------|-------0-(0)--------||
|-----5-------5---0-|-----5-------5---0--||
|---5-----------5---|---6-----------6----||
|-3-----------------|-3------------------||


Gm Ebmaj7/G Gm
||--6-----6------8------|-10-----10-----8---|-6-----6------8------|
||o---8-----8-----------|----8------8-------|---8-----8-------8---|
||------7-----7-----7---|------8------8---7-|-----7-----7---------|
||----------------------|-------------------|---------------------|
||o---------------------|-------------------|---------------------|
||----------------------|-------------------|---------------------|
|
| Gtr II
||----------------------|-------------------|---------------------|
||o---------------------|-------------------|---------------------|
||--3-----------(3)-5s3-|-------------------|-3-----------(3)-5s3-|
||--5-----------(5)-7s5-|-------------------|-5-----------(5)-7s5-|
||o-5-----------(5)-7s5-|-------------------|-5-----------(5)-7s5-|
||--3-----------(3)-5s3-|-------------------|-3-----------(3)-5s3-|


1. 2.
Ebmaj7/G
|-5-----5-----5----||-5-----5-------5-------||
|---8-----8-----8-o||---8-----8---------8---||
|-----8-----8------||-----8-----8-----------||
|------------------||-----------------------||
|-----------------o||-----------------------||
|------------------||-----------------------||
|
|------------------||-----------------------||
|-----------------o||-----------------------||
|------------------||-----------------------||
|------------------||-----------------------||
|-----------------o||-----------------1-----||
|------------------||-----------1-2-3---3-1-||


Verse
Gm Eb/G
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)---------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0---|
|---5------------5------|---6-----------6-----|
|-3---------------------|-3-------------------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------2-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------1-|


Gm Eb/G
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)-------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0-|
|---5------------5------|---6-----------6---|
|-3---------------------|-3-----------------|
|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------|


Gm Eb/G
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)---------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0---|
|---5------------5------|---6-----------6-----|
|-3---------------------|-3-------------------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------2-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------1-|


Gm Eb/G
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)-------------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5-------0---|
|---5------------5------|---6-------------6-------|
|-3---------------------|-3-----------------------|
|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------1-----|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------1-2-3---3-1-|


Gm Eb/G Gm Eb/G
Gtr II
|----------------|----------|----------------|-----|
|----------------|----------|----------------|-----|
|-3------(3)-5s3-|--------2-|-3------(3)-5s3-|-----|
|-5------(5)-7s5-|--------3-|-5------(5)-7s5-|-----|
|-5------(5)-7s5-|--------3-|-5------(5)-7s5-|-----|
|-3------(3)-5s3-|--------1-|-3------(3)-5s3-|-----|


Gm Eb/G Gm Bb
PM|
|----------------|----------|----------------|-----------------------||
|----------------|----------|----------------|-----------------------||
|-3------(3)-5s3-|--------2-|-3------(3)-5s3-|-----------------------||
|-5------(5)-7s5-|--------3-|-5------(5)-7s5-|--3--3-x-x-3---------3-||
|-5------(5)-7s5-|--------3-|-5------(5)-7s5-|--1--1-x-x-1-------1-1-||
|-3------(3)-5s3-|--------1-|-3------(3)-5s3-|-------------1-2-3-----||


Pre Chorus
$
C5
|-/15--------|-13s=====15--|-13-------(13)s|=15--------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|
| Gtr II
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------|---------------|-----------------|
|---5--------|--3----------|--3------------|----5--5-(5)----|
|---5--------|--3----------|--3------------|----5--5-(5)----|
|---3--------|-------------|--1------------|----3--3-(3)----|
|------------|-------------|---------------|-----------------|


Gm Eb/G
Gtr I
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)---------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0---|
|---5------------5------|---5-----------6-----|
|-3---------------------|-3-------------------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------2-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------1-|


Gm Eb/G Bb5F/A
|---------------------|---------------||
|---------------------|---------------||
|-------0-0-----------|-------0-------||
|-----5-----5-----0---|-----5---3--3--||
|---5----------5------|---6-----1--0--||
|-3-------------------|-3-------------||
|
|---------------------|---------------||
|---------------------|---------------||
|-3-----------(3)-5s3-|---------------||
|-5-----------(5)-7s5-|---------3--3--||
|-5-----------(5)-7s5-|---------1--0--||
|-3-----------(3)-5s3-|---------------||


Chorus
$$
N.C.
Gtr II
~~~ ~~~ ~~~
|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|-----5-(5)--3---|--------------------|-----/5-(5)--3---|-----/5-(5)--3----|
|--------------5-|-3b5=====(3)r=(3)-1-|-1-------------5-|-0-------------5--|
|-3--------------|--------------------|-----------------|------------------|


To Dbl. Coda
~~~
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|-----5-(5)--3---|--------------------|
|--------------5-|-3b5=====(3)r=(3)-1-|
|-3--------------|--------------------|


To Coda
2/4 4/4
~~~
|-----------------|-------|------------------||
|-----------------|-------|------------------||
|-----------------|-------|------------------||
|-----/5-(5)--3---|-------|------------------||
|-1-------------5-|-------|------------------||
|-----------------|-5---5-|-(5)b6------(5)---||


2nd Verse
Gm Eb/G
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)---------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0---|
|---5------------5------|---6-----------6-----|
|-3---------------------|-3-------------------|
|
| Gtr III
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------2-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------1-|


Gm Eb/G
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)-------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0-|
|---5------------5------|---6-----------6---|
|-3---------------------|-3-----------------|
|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------|


Gm Eb/G
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-------0-(0)-----------|-------0-(0)---------|
|-----5-------5-----0---|-----5-------5---0---|
|---5------------5------|---6-----------6-----|
|-3---------------------|-3-------------------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------2-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-5-------------(5)-7s5-|-------------------3-|
|-3-------------(3)-5s3-|-------------------1-|


Gm Eb/G
|-----------------------|--------------------------------|
|-----------------------|--------------------------------|
|-------0-(0)-----------|----------0---(0)---------------|
|-----5-------5-----0---|------5-----------5-------0-----|
|---5------------5------|---6------------------6---------|
|-3---------------------|-3------------------------------|
|
| PM|
|-----------------------|--------------------------------|
|-----------------------|--------------------------------|
|-3-------------(3)-5s3-|--------------------------------|
|-5-------------(5)-7s5-|---3----3-x-x--3----------------|
|-5-------------(5)-7s5-|---1----1-x-x--1--------1-------|
|-3-------------(3)-5s3-|------------------1-2-3---3-1---|


Gm Eb/G
PM| PM| PM| PM|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|--3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3p1-|
|----------------|--1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1---|
|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------2-|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------3-|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------3-|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------1-|


Gm Eb/G
PM| PM|
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|
|----------------|--3-x-x-3-x-x-3-------0-----|
|----------------|--1-x-x-1-x-x-1-3-1-3---3-1-|
|----------------|----------------------------|
|
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------|


Gm Eb/G
PM| PM| PM| PM|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|----------------|--3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3p1-|
|----------------|--1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1---|
|
|----------------|------------------------------|
|----------------|------------------------------|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------2-|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------3-|
|-5------(5)-7s5-|----------------------------3-|
|-3------(3)-5s3-|----------------------------1-|


D.S. al Coda
Gm Bb5
PM|
|----------------|-------------------------||
|----------------|-------------------------||
|----------------|-------------------------||
|----------------|--3--3-x-x-3---------3---||
|----------------|--1--1-x-x-1-------1-1---||
|----------------|-------------1-2-3-------||
|
| PM|
|----------------|-------------------------||
|----------------|-------------------------||
|-3------(3)-5s3-|-------------------------||
|-5------(5)-7s5-|--3--3-x-x-3---------3---||
|-5------(5)-7s5-|--1--1-x-x-1-------1-1---||
|-3------(3)-5s3-|-------------1-2-3-------||


Interlude
&
N.C. Gm Eb/G
Gtr I
|-----------------||-------------------|---------------------|
|-----------------||-------------------|---------------------|
|-----------------||-------0-(0)-------|---------0-(0)-----0-|
|-----/5-(5)--3-3-||-----5-------5---0-|-------5-------5-----|
|-0-----------1-0-||---5-----------5---|-----6-----------6---|
|-----------------||-3-----------------|--3------------------|
|
|-----------------||-------------------|---------------------|
|-----------------||-------------------|---------------------|
|-----------------||-------------------|---------------------|
|-----/5-(5)--3-3-||-------------------|---------------------|
|-0-----------1-0-||-5-----------------|-(5)-----------------|
|-----------------||-3-----------------|-(3)-----------------|


C/G Gm7
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------0-(0)-----0-|---------0-(0)---------|
|-------5-------5-----|-------5-------5---0---|
|-----7-----------7---|-----8-----------8-----|
|--3------------------|--3--------------------|
|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-(5)-----------------|-(5)-------------------|
|-(3)-----------------|-(3)-------------------|


Gm Eb/G C/G Gm7
|-----------------|----------------|----------------|-------------------||
|-----------------|----------------|----------------|-------------------||
|-------0-(0)-----|-------0-(0)----|-------0-(0)----|-------0-(0)-------||
|-----5-----------|-----5----------|-----5----------|-----5-------------||
|---5-------------|---6------------|---7------------|---8---------------||
|-3---------------|-3--------------|-3--------------|-3-----------------||
|
| PM----| PM| PM| PM
|-----------------|----------------|----------------|-------------------||
|-----------------|----------------|----------------|-------------------||
|-----------------|-3--------------|-4--------------|-5-----------------||
|-----------------|-1--------------|-2--------------|-3-----------------||
|-----------------|-------6--------|-------5--------|-----5--------x---||
|-3-3-3-3-------3-|---3-3-3--------|---3-3-3--------|---3-3-------------||


Guitar Solo
D5 Bb/D
Gtr II
|-------------------|------------------------------|
|-------------------|---6-6---------5b6==(5)r(5)---|
|-------7-(7)-------|-------7--------------------7-|
|---7-7-------7-----|-8-------8-(8)----------------|
|-5---------------5-|-5----------------------------|
|-------------------|------------------------------|
|
| PM| PM-----| PM| PM--------------|
|-------------------|------------------------------|
|-------------------|------------------------------|
|-------------------|------------------------------|
|-7-----7-----------|-8-------8--------------------|
|-5-5-5-5--5--5-5-5-|-5-5-5---5--5--5---------5--5-|
|-------------------|------------------------------|


D5 Bb/D F5 E5
|-------------------|---------------------------------------|
|-------------------|-5b6==(5)r(5)-----5b6==(5)-(5)r===(5)--|
|-------7-(7)-------|--------------7------------------------|
|---7---------7-----|----------------8----------------------|
|-5---5-----------5-|---------------------------------------|
|-------------------|---------------------------------------|
|
| PM| PM-----| PM----------|
|-------------------|---------------------------------------|
|-------------------|---------------------------------------|
|-------------------|----------------------------5---4------|
|-7-----7-----------|-8--------------------------3---2------|
|-5-5-5-5--5--5-5-5-|-5---------5----5-------5--------------|
|-------------------|---------------------------------------|


D5
|---10s8-10-(10)-13-----|
|---10s8-10-(10)-13-----|
|------------------------|
|-0----------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|
| PM| PM-------|
|------------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|-7-------7--------------|
|-5--5-5--5---5---5--5-5-|
|------------------------|


Bb/D D5
|---15s13-15-(15)------------------|---10s8-10-(10)-13---0-|
|---15s13-15-(15)-8b10==(8)r(8)----|---10s8-10-(10)-13---0-|
|--------------------------------10-|-----------------------|
|-0---------------------------------|-0---------------------|
|-----------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------|-----------------------|
|
| PM| PM----------------| PM| PM------|
|-----------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------|-----------------------|
|-8--------8------------------------|-7-------7-------------|
|-5--5--5--5---5---5----------5---5-|-5--5-5--5---5---5-5-5-|
|-----------------------------------|-----------------------|


Bb/D Bb5 F/A N.C.
~
|---------------------8-6-5-----------------|-13b15==(13)--(13)b17=============|
|-8b10==(8)r(8)p6-----------8-6-5-----------|----------------------------------|
|-----------------7---------------7-5-------|----------------------------------|
|-------------------------------------8-7-5-|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|
| PM-----| ~~~
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-8-------------------3---------3-----------|-----------------------5-(5)--3---|
|-5----------5----5-5-1---------0-----------|--------------------------------5-|
|-------------------------------------------|----------3-----------------------|


|-(13)---13-13r(13)p10-13b15==(13)--13--13r-13-10--|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|---3b5========================(3)r=(3)---------1--|
|--------------------------------------------------|


|---------------------------------------------------|
|-13b15-(13)---13b15==(13)-(13)r--13pb15r(13)p11-11-|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|
| ~~~~~
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|----------------------/5---(5)----3----------------|
|---------1---------------------------------------5-|
|---------------------------------------------------|


~~~~~~~
|-12b13==(12)r(12)p10-12b13==(12)r(12)p10-------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------13b15==(13)r(13)--------------|------------------11-----(11)---------------|
|----------------------------------------------------------10s9---------|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------10p8-10-|-8h10p8---------------------------8h10-10s===|
|-----------------------------------------------------------------------|--------10-(10)------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|
| ~~~~~~ ~~~
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|----------------------------------/5-----(5)--------------------3------|----------------5----(5)-------3-------------|
|--0------------------------------------------------------------------5-|----------------------------------5----------|
|-----------------------------------------------------------------------|-3-------------------------------------------|


|------13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13--13-13-13-15-15-15-15-15---|
|------15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15--15-15-15-15-15-15-15-15---|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-x/----------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-3b5======================================(3)r=====================(3)-1-|
|-------------------------------------------------------------------------|


|-18-18-18-18-18-18-12-12-12-12-12-12-13--13-13-13-13-13-12-12-12-12-|
|-15-15-15-15-15-15-13-13-13-13-13-13-15--15-15-15-15-15-13-13-13-13-|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|
| ~~~
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|----------------------------/5-------(5)-----------------3-----------|
|--1---------------------------------------------------------------5--|
|---------------------------------------------------------------------|



|-13-13-13-12-10-12-13--12--------------||
|-15-15-15-13-11-13-15--13-11h13p11-----||
|-----------------------------------12--||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|
| ~~~
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|----------------/5-(5)-----3-----------||
|--0---------------------------------5--||
|---------------------------------------||


&&
N.C.
~~~
|-----------------|------------||
|-----------------|------------||
|-----------------|------------||
|-----/5-(5)--3---|------3--3--||
|-1-------------5-|-0----1--0--||
|-----------------|------------||


Outro
Gm D/G
Gtr I
||--------------------|--------------------------------|
||o-------------------|--------------------------------|
||--------0-(0)-------|-------0-(0)--------------------|
||------5-------5---0-|-----5-------5--------------0---|
||o---5-----------5---|---6-------------------6--------|
||--3-----------------|-3------------------------------|
|
| Gtr III
| PM| PM-----| PM|
||--------------------|--------------------------------|
||o-------------------|--------------------------------|
||--------------------|--------------------------------|
||--------------------|--------------------------------|
||o-5-----5-----------|-6-----6-----3b4==(3)r(3)p1-----|
||--3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--------------------3p1-|


Em/G F/G Bb5F/A
Gtr II
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|-------0-(0)-----0-|-------0---------|
|-----5-------5-----|-----5---3--3----|
|---7-----------7---|---8-----1--0----|
|-3-----------------|-3---------------|
|
| PM| PM-----| PM PM
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|---------3--3----|
|-7-----7-----------|-8---8---1--0----|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3---------|


Gm D/G
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|-5---------------|--------------------5--------|
|-5-----------5---|-6---------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|
| PM| PM----| PM|
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|
|-5-----5---------|-6-----6--3b4==(3)r(3)p1-----|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-----------------3p1-|


Em/G F/G Bb5F/A
3x
|-----------------|----------------||
|-----------------|---------------o||
|-----------------|----------------||
|-2---------------|-3-------3--3---||
|-2---------------|-3-------1--0--o||
|-----------------|----------------||
|
| PM| PM----| PM PM
| 3x
|-----------------|----------------||
|-----------------|---------------o||
|-----------------|----------------||
|-----------------|---------3--3---||
|-7-----7---------|-8---8---1--0--o||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3--------||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Save Our Souls - текст песни
22.04.2009 - Public Enemy No.1 - текст песни
22.04.2009 - Public Enemy #1 - текст песни
22.04.2009 - Public Enemy # 1 - текст песни
22.04.2009 - Primal Scream - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен