Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Misc Traditional
Under The Double Eagle - табы песни



Under The Double Eagle


Date: Fri, 8 Sep 1995 10:57:02 -0400
Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): Chifuru Noda
Subject: TAB: Under the Double Eagle by P Sousa

Title: Under the Double Eagle
Composer: (Andrew Szabo)
Arranged/typed by: Chief Noda . September 95
Tuning: Standard
Key: C
Time: 2/2 (or 4/4) - I wrote it out as 4 beats per measure

Disclaimer: I am a fingerpicker. I don't to flatpicking any more. Bo
Parker should be doing this! ;-)

Good one to listen to: Norman Blake "Whiskey Before Breakfast", ow
available in CD from Rounder

C C C C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|----------------|-----0----------|-----0----------|-----0-------0--|
B-|----------------|-----1----------|-----1----------|-----1-------1--|
G-|----------------|-----0----------|-----0----------|-2-------0------|
D-|----------------|----------------|-2-----------2--|----------------|
A-|---------0---2--|-3-----------3--|---------3------|----------------|
E-|-----3----------|---------3------|----------------|----------------|

C G7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----0----------|-----1----------|-----1----------|-----0-------0--|
B-|-----1----------|-----0----------|-----0----------|-----1-------1--|
G-|-----0----------|-0--------------|-----0----------|-----0-------0--|
D-|-2-------2---3--|---------3---2--|-0-------2---0--|----------------|
A-|----------------|----------------|----------------|-3--------------|
E-|----------------|----------------|----------------|---------3------|

C C C C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|----------------|-----0----------|-----0----------|-----0-------0--|
B-|----------------|-----1----------|-----1----------|-----1-------1--|
G-|----------------|-----0----------|-----0----------|-2-------0------|
D-|----------------|----------------|-2-----------2--|----------------|
A-|-3-------0---2--|-3-----------3--|---------3------|----------------|
E-|-----3----------|---------3------|----------------|----------------|

C G7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----0----------|-----1----------|-----1----------|-----0-------0--|
B-|-----1----------|-----0----------|-----0----------|-----1-------1--|
G-|-----0----------|-0--------------|-----0----------|-----0-------0--|
D-|-2-------2---3--|---------3---2--|-0-------2---0--|----------------|
A-|----------------|----------------|----------------|-3--------------|
E-|----------------|----------------|----------------|---------3------|

C C C C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----0----------|-----0----------|-----0----------|-----0-------0--|
B-|-----1----------|-----1----------|-----1----------|-----1-------1--|
G-|-----0---0---0--|-2-------0---2--|-0--------------|-----0-------0--|
D-|----------------|----------------|---------2---0--|----------------|
A-|-3--------------|----------------|----------------|-3-------3------|
E-|----------------|----------------|----------------|----------------|

C C C F
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----0----------|-----0-------0--|-----0-------0--|-----1-------1--|
B-|-----1----------|-----1-------1--|-----1-------1--|-----1-------1--|
G-|-----0----------|-----0-------0--|-----0---0------|-2-------2------|
D-|----------------|----------------|-2--------------|----------------|
A-|-3-------0------|---------3------|----------------|----------------|
E-|-------------4--|-3--------------|----------------|----------------|

F F Fm C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----1---1---1--|-----1-------1--|-----1-------1--|-----0----------|
B-|-----1---1---1--|-----1-------1--|-----1-------1--|-----1----------|
G-|-2--------------|-2-------2------|-1-------1------|-----0----------|
D-|----------------|----------------|----------------|----------------|
A-|----------------|----------------|----------------|-3-------2---3--|
E-|----------------|----------------|----------------|----------------|

A7 D7 G7 C
| | | | | | | | | | | | | | | |
E-|-----0----------|-----2-------2--|-----1----------|-----0-------0--|
B-|-----2----------|-----1-------1--|-----0----------|-----1-------1--|
G-|-----0----------|-----2-------2--|-----0----------|-----0-------0--|
D-|----------------|-0-------0------|----------------|----------------|
A-|-0-------0---4--|----------------|---------0---2--|-3--------------|
E-|----------------|----------------|-3--------------|---------3------|

C
| | | |
E-|----------------||
B-|----------------||
G-|----------------||
D-|----------------||
A-|-3------(0)-(2)-||
E-|----(3)---------||


Note:
This is a very basic arrangement.
Some plays measure 27 in G# (Ab) instead of Fm. Both sound cool.



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Turkey in The Straw - табы песни
22.04.2009 - Waltzing Matilda - аккорды песни
22.04.2009 - Vande Mataram - аккорды песни
22.04.2009 - Unchained Melody - аккорды песни
22.04.2009 - Un Canadien Errant - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен