Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Michael Hedges
Bensusan - табы песни



Bensusan


"Bensusan" by Michael Hedges.
Windham Hill recording- Aerial Boundaries

Transcribed by Michael Gunter.

Most of the credit for this transcription should go to David Morse
, whose transcription set me on the right track.
I saw a bunch of little problems so I decided to redo it a bit. I know
it's not yet perfect, but hey -- Michael Hedges is too much a god for
us mortals to ever aspire to copy.

One thing I'd really like to know if someone out there does: How does he
get such explosive harmonics (measures 4, 12, 16, etc...)?

Any glaring problems? I'm at .

P.S. I've seen Jeff Lo's partial transcription of "Ragamuffin". I've tried
to finish it, but I can't. Help!!


Tuning: CGDGAC, capo III
4/4 time, except in measures 18 and 21 (3/4).

| = The quarter note beats.
. = Eighths between beats.
Let notes ring throughout, especially where indicated by ====.


| . | . | . | . | . | . | . | . | .
C-0=====||====-----------------------------|------------------------------0=|
A-------||-------2p0-------------0---------|--------------------------------|
G-------||.-----------0--------------0-----|----------0---------------------|
D-------||.--------------0-h-2-----------3-|------0---------------0---------|
G-------||---0-----------------------------|----------------0---------5-----|
C-------||---------------------------------|--5-----------5---4-------------|


3 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|===-----------2-----------------|-------------------------12^----|
A|------2p0-------------0---------|-------------------------12^----|
G|----------0---------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------------------0-----------3-|------0-------------------------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--5-----------5---4-------------|


5 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--0-----------------------------|--------------------------------|
A|------2p0-------------0---------|--------------------------------|
G|-----------0--------------0-----|----------0---------------------|
D|--------------0-h-2-----------3-|------0---------------0-------2=|
G|--0-----------------------------|----------------0---------5-----|
C|--------------------------------|--5-----------5---4-------------|


7 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|===---3p2-----0-----------------|--2---3p2-----0-----------------|
G|----------0-----------0---------|----------0-----------0---------|
C|--2---------------5-------4---2-|--2---------------5-------4---2-|


9 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--4---5p4-----0================-|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
G|----------0---------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------0-----|
G|----------------------0---------|----5==================---------|
C|--2---------------5-------4---2-|--0====================-----2-/-|


11 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--------------0-----------------|-------------------------12^----|
A|--------0h1-------1-p-0---------|-------------------------12^----|
G|-------0------------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------3-----------------------3-|------0---------------0---------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--3-----------3---5-------------|


13 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--------------0--------------10=|===-----------9-----------------|
A|--------0h1-------1-p-0---------|------------------7-p-0---------|
G|-------0------------------0-----|------------------------------0-|
D|------3-------------------------|----------8---------------0-----|
G|--0-----------------------------|-----10-------------------------|
C|--------------------------------|--------------------------------|


15 | . | . | . | . | . | . | . | .
C|--------------0-----------------|-------------------------12^----|
A|--------0h1-------1-p-0---------|-------------------------12^----|
G|-------0------------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------3-----------------------3-|------0---------------0---------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--3-----------3---5-------------|


17 | . | . | . | . | . | . | .
C|--------------------------------|------------------------|
A|--------------------------------|------------------------|



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Breakfast Field - табы песни
22.04.2009 - Watchtower - табы песни
22.04.2009 - Two Days Old - табы песни
22.04.2009 - The Magic Farmer - табы песни
22.04.2009 - The Jealous Tunnel - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен