Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » M » Martin Simpson
The Fairflower of - табы песни



The Fairflower of


m: "Kean, John"
Subject: TAB: The Fairflower of Northumberland - Martin Simpson
Date: Thu, 26 Mar 1998 09:35:14 +1200

The Fairflower of Northumberland - trad. arr. Martin Simpson
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From "Leaves of Life".

Transcribed and tabbed by John Kean.

Drop-D tuning (DADGBE).


3/4 . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||--------0-||-2-----0h2---|-------------|---------0---|-0-----------|
||-T----3---||-----3-------|-3-----------|-0--h3-------|---------3h5-|
||-A--2-----||---2-------2-|-----2-------|-------------|-----2-------|
||-B--------||-0-----------|-------4-0---|-------------|---2---------|
||----------||-------------|-4-----------|-2-----------|-0-----------|
||----------||-------------|-------------|-------------|-------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . 2/4 , . , .
|-~2--------0-h2-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|--3-----3-----------|-3-----------|-----0--------|--------------|
|--2--2-----------2--|-----2-------|---0-------0--|--------2--0--|
|--0-----------------|---0---------|--------------|-----0--------|
|--------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|--------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8, . , . . , . 3/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12----10/12-----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|-----------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11-----9---/11-----|--9-----9-----|-5-----------|--7-----------|
|--9--------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . 0'24"
|--------------|-------------|--------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-~0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7\--4\--2---|--0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9\--5\--4---|--------------|---------------||
|--------------|-------------|--------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|--5-----------|---------------||


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|-------0-----|-0-------0---|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------3---3-|
||---2-------2-|----2--0-----0-----|-------------|-----2-------|
||-0-----------|----------4--------|-------------|---2---------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . 2/4 , . , .
|-2--------2h3p2p0-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|-------3--------------|-3-----------|-----0--------|--------------|
|----2--------------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|-0--------------------|---0---------|--------------|--------0-----|
|----------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|----------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8, . , . . , . 3/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----------|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . 0'47"
|--------------|-------------|-------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|---------------||
|--------------|-------------|-------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|-5-----------|---------------||


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|---------0---|-0-------0---|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------------|
||---2-------2-|----2--0-----0-----|-------------|-----2-------|
||-0-----------|----------4--------|-------------|---2---------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . 2/4 , . , .
|-2--------2h3p2p0-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|-------3--------------|-3-----------|-----0--------|-----5-/7-----|
|----2--------------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|-0--------------------|---0---------|--------------|--------------|
|----------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|----------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8, . , . . , . 3/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . 1'09"
|--------------|-------------|-------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|---------------||
|--------------|-------------|-------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|-5-----------|---------------||


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|---------0---|-0-----------|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------------|
||---2-------2-|-------2-----------|-------------|-------------|
||-0-----------|----------4--0-----|-------------|-------------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . 2/4 , . , .
|-~2--------0-h2-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|--3-----3-----------|-3-----------|-----0--------|-----5-/7-----|
|--2--2-----------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|--0-----------------|---0---------|--------------|--------------|
|--------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|--------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8, . , . . , . 3/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-~2-----2h3p2p0---|-------------|---------0---|--------------|
|--3---3-----------|-3-----------|-0--h3-------|-~3-----------|
|--2-2-----------2-|---2-0---0---|-------------|--0-----------|
|--0---------------|-------4-----|-------------|--------------|
|------------------|-4-----------|-2-------0---|--2-----------|
|------------------|-------------|-------------|--------------|


7/8, . , . . , . 3/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
*pause


, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . 1'50"
|--------------|-------------|--------~0---|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3---0---|-~3------------||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-------0---|--2------------||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|--0------------||
|--------------|-------------|---------0---|---------------||
|--------------|-------------|-5-----------|--0------------||
*pause



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Wash in That Beutiful Pool - табы песни
22.04.2009 - Delia - табы песни
22.04.2009 - Go Down Moses - табы песни
22.04.2009 - O Jerusalem - табы песни
22.04.2009 - The Lakes of Pontchartrain - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен