Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » J » Journey
Wheel In The Sky - аккорды песни



Wheel In The Sky


Wheel In The Sky


Guitar

E||-----------------------------|----------------------------|
B||--6--------8--10------8------|--5--------5--6h5----3h5----|
G||-----7------------10-----10--|-----5------------5------5--|
D||--------7--------------------|--------5-------------------|
A||--5--------7--8--------------|--3-------------------------|
E||-----------------------------|----------------------------|



-----------------------------|--8--------8--10h8------------|
--6--------8--10------8------|-----8-------------8--10h8----|
-----7------------10-----10--|--------9------------------9--|
--------7--------------------|------------------------------|
--5--------7--8--------------|------------------------------|
-----------------------------|--8---------------------------|



-----------------------------|----------------------------|-------------------|
--6--------8--10------8------|--5--------5--6h5-----------|--3----------------|
-----7------------10-----10--|-----5------------5---------|--3----------------|
--------7--------------------|--------5------------5--5/3-|--3----------------|
--5--------7--8--------------|--3-------------------------|--1----------------|
-----------------------------|----------------------------|-------------------|



---------------------|-------------------------------|
---------------------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
---------------------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
------------------3~-|--0------------------------0-3-|
--------------0-3----|-----------------------0-3-----|
---------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0-----------------------3~-|--0------------------------0-3-|
----------------------0-3----|-----------------------0-3-----|
-----------------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0-----------------------3~-|--0------------------------0-3-|
----------------------0-3----|-----------------------0-3-----|
-----------------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0-----------------------3~-|--0------------------------0-3-|
----------------------0-3----|-----------------------0-3-----|
-----------------------------|-------------------------------|



------------------------------|-------------------|-------------------------|
-----3---3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-|--5----------------|--3------------0-----2---|
-----2---2-2-2-2--5-5-5-5-5-5-|--5----------------|--3----------0h2-----4h2-|
--0------------0--5-5-5-5-5-5-|--5----------------|--3--------------0h3-----|
------------------3-3-3-3-3-3-|--3----------------|--1----------------------|
------------------------------|-------------------|-------------------------|



------------------------------|------------------------------|
-----3----3-3-3-3-3-3-3-------|-----3-3--3-3-3-3---3-3-3--3--|
-----0h2--2-2-2-2-2-2-2----0--|-----0h2--2-2-2-0h2-2-2-2--2--|
--0------------------------3--|--0---------------------0--0--|
------------------------3-----|------------------------3-----|
------------------------------|------------------------------|



-------------------------------|-----------------------------|
-----3---3-3-3-3---3-3---------|-----3---3-3-3-3----3--------|
-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|-----2---2-2-2-0h2--2--------|
--0------------------------0-3-|--0-----------------------3~-|
-----------------------0-3-----|----------------------0-3----|
-------------------------------|-----------------------------|



-------------------------------|------------------0------|-------------------|
-----3---3-3-3-3---3-3---------|-----3---3-3-3-3---------|--5----------------|
-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|-----2---2-2-2-2---------|--5----------------|
--0------------------------0-3-|--0------------0---------|--5----------------|
-----------------------0-3-----|-------------------------|--3----------------|
-------------------------------|-------------------------|-------------------|



-------------------------|-----------------------------|---------------------|
--3------------0-----2---|-----3---3-3-3-3----3--------|--3----3--3----------|
--3----------0h2-----4h2-|-----2---2-2-2-0h2--2--------|--2----2--2----------|
--3--------------0h3-----|--0-----------------------3~-|--0----0--0----------|
--1----------------------|----------------------0-3----|---------------------|
-------------------------|-----------------------------|---------------------|



-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|----------------------|-------------------------|



--------------------------|-------------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------------|----------------------|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5---------|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5---------|
--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3------0--|
--------------------------|-------------------------|----------------------|



---------------------|----------------------|-------------------------------|
--3----3-------------|--3-------------------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
--0----0-------------|--3-------------------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0----0-------------|--3----------------3~-|--0------------------------0-3-|
--2----3/---------1--|--1------------0-3----|-----------------------0-3-----|
---------------------|----------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0-----------------------3~-|--0------------------------0-3-|
----------------------0-3----|-----------------------0-3-----|
-----------------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0-----------------------3~-|--0------------------------0-3-|
----------------------0-3----|-----------------------0-3-----|
-----------------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------|-------------------------|
-----3---3-3-3-3----3--------|--5----------------|--3------------0-----2---|
-----2---2-2-2-0h2--2--------|--5----------------|--3----------0h2-----4h2-|
--0-----------------------3~-|--5----------------|--3--------------0h3-----|
----------------------0-3----|--3----------------|--1----------------------|
-----------------------------|-------------------|-------------------------|



------------------------------|------------------------------|
-----3----3-3-3-3-3-3-3-------|-----3-3--3-3-3-3---3-3-3--3--|
-----0h2--2-2-2-2-2-2-2----0--|-----0h2--2-2-2-0h2-2-2-2--2--|
--0------------------------3--|--0---------------------0--0--|
------------------------3-----|------------------------3-----|
------------------------------|------------------------------|



-------------------------------|-----------------------------|
-----3---3-3-3-3---3-3---------|-----3---3-3-3-3----3--------|
-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|-----2---2-2-2-0h2--2--------|
--0------------------------0-3-|--0-----------------------3~-|
-----------------------0-3-----|----------------------0-3----|
-------------------------------|-----------------------------|



-------------------------------|-----------------------------|
-----3---3-3-3-3---3-3---------|-----3---3-3-3-3----3--------|
-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|-----2---2-2-2-0h2--2--------|
--0------------------------0-3-|--0-----------------------3~-|
-----------------------0-3-----|----------------------0-3----|
-------------------------------|-----------------------------|



-------------------|-------------------------|------------------------------|
--5----------------|--3------------0-----2---|-----3----3-3-3-3-3-3-3-------|
--5----------------|--3----------0h2-----4h2-|-----0h2--2-2-2-2-2-2-2----0--|
--5----------------|--3--------------0h3-----|--0------------------------3--|
--3----------------|--1----------------------|------------------------3-----|
-------------------|-------------------------|------------------------------|



------------------------------|-------------------------|----------------------|
-----3-3--3-3-3-3---3-3-3--3--|-------------------------|----------------------|
-----0h2--2-2-2-0h2-2-2-2--2--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--0---------------------0--0--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
------------------------3-----|--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|
------------------------------|-------------------------|----------------------|



-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|



----------------------|---------------------|-------------------|
----------------------|--3----3-------------|--3----------------|
--5----5----5---------|--0----0-------------|--3----------------|
--5----5----5---------|--0----0-------------|--3----------------|
--3----3----3------0--|--2----3/---------1--|--1----------------|
----------------------|---------------------|-------------------|



---------------------|--------------------|----------|
--3----3-------------|--3--------3--------|----------|
--0----0-------------|--3--------3--------|----------|
--0----0-------------|--3--------3--------|----------|
--2----3/---------1--|--1--------1--------|----------|
---------------------|--------------------|----------|



------------------------------|------------------------------|
--3---3-3-3--3---3-3-3--3--3--|--3---3-3-3--3---3-3-3--3--3--|
--0h2-2-2-2--0h2-2-2-2--0--0--|--0h2-2-2-2--0h2-2-2-2--0--0--|
--0----------0---0-0-0--0--0--|--0----------0---0-0-0--0--0--|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|



------------------------------|----------------------------|
--3---3-3-3--3---3-3-3--3--3--|--1--1-1-1--1-1-3h1---1--1--|
--0h2-2-2-2--0h2-2-2-2--0--0--|--0--0-0-0--0-0-0-----0--0--|
--0----------0---0-0-0--0--0--|--0------x------x-----x--x--|
------------------------------|--3------3------3-----3--3--|
------------------------------|----------------------------|



------------------------------|----------------------------|
--3---3-3-3--3---3-3-3--3--3--|--1--1-1-1--1-1-3h1---1--1--|
--0h2-2-2-2--0h2-2-2-2--0--0--|--0--0-0-0--0-0-0-----0--0--|
--0----------0---0-0-0--0--0--|--0------x------x-----x--x--|
------------------------------|--3------3------3-----3--3--|
------------------------------|----------------------------|



------------------------------|----------------------------|
--3---3-3-3--3---3-3-3--3--3--|--1--1-1-1--1-1-3h1---1--1--|
--0h2-2-2-2--0h2-2-2-2--0--0--|--0--0-0-0--0-0-0-----0--0--|
--0----------0---0-0-0--0--0--|--0------x------x-----x--x--|
------------------------------|--3------3------3-----3--3--|
------------------------------|----------------------------|



------------------------|-------------------------|---------------------|
--3--3------3--1--1--1--|-----3----3-3-3-----1----|--3--------3---------|
--3--3------3--0--0--0--|-----2----0-0-0h2---0----|--3--------3---------|
--3--3------3-----------|--0-----------0-----0----|--3--------3---------|
--1--1------1-----------|--------------------3----|--1--------1----3----|
------------------------|-------------------------|---------------------|



-------------------------|-------------------|------------|
-----3----3-3-3----3-----|-------------------|----3--3----|
-----2----2-2-2----2h0---|--0~---------------|----0--0----|
--0-----------0----0-----|--0~---------------|----0--0----|
-------------------------|--1~---------------|------------|
-------------------------|-------------------|------------|



-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|----------------------|-------------------------|



--------------------------|-------------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------------|----------------------|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|
--------------------------|-------------------------|----------------------|



---------------------|-----------------------|-------------------------------|
--3----3-------------|--3--------------------|-----3---3-3-3-3---3-3---------|
--0----0-------------|--3--------------------|-----2---2-2-2-0h2-2-2---------|
--0----0-------------|--3----------------3-0-|--0------------------------0-3-|
--2----3/---------1--|--1------------0-3-----|-----------------------0-3-----|
---------------------|-----------------------|-------------------------------|



--------------------------|-------------------------|----------------------|
-----3---3-3-3-3-----3----|-------------------------|----------------------|
-----2---2-2-2-0h2---2----|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--0------------0-----0----|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--------------------------|--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|
--------------------------|-------------------------|----------------------|



-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|



----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
--5----5----5---------|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--5----5----5---------|--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|
--3----3----3------0--|--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|
----------------------|-------------------------|----------------------|



-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|



-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--7----7--9--10----10/---|--5----5----5----5----|--7----7--9--10----10/---|
--5----5--7--8-----8/----|--3----3----3----3----|--5----5--7--8-----8/----|
-------------------------|----------------------|-------------------------|



--------------------------|-------------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------------|--3----------------|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--3----------------|
--5----5----5--5-5-5-5-5--|--7----7--9--10----10/---|--3----------------|
--3----3----3--3-3-3-3-3--|--5----5--7--8-----8/----|--1----------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------|



------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|--3----------------|------------------|--3----------------|
------------------|--3----------------|------------------|--3----------------|
------------------|--3----------------|------------------|--3----------------|
------------------|--1----------------|------------------|--1----------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Lovin, Touchin, Squeezing - текст песни
22.04.2009 - Red - текст песни
22.04.2009 - Remember Me - аккорды песни
22.04.2009 - Roses - аккорды песни
22.04.2009 - Rubicon - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен