Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » J » Jansch Bert
Twa Corbies - аккорды песни



Twa Corbies


Tabbed by Jamie Phillips ([email protected])

Artist: Bert Jansch
Track title: Twa Corbies
Album: Moonshine
Tuning: EADGBE

A really powerful tune when sung, this one. It's pretty straightforward and in 4/4 but
watch out for the occasional bar of 2/4. The asterisks are a guide. As usual work with
the recording to capture some of Berts fine nuances and variations (although there are
not many on this tune)

Rhythm: 4/4 with occasional 2/4


Beat * * * * * * * *
E||----------------------------|-----------------------0--|
B||--------3-----3------1------|--------3-----3----1h3----|
G||-----2-----2--2h0----0------|-----2-----2--0----0------|
D||--0---------------3--2h0----|--0-----------------------|
A||--------------1----------3--|--------------1----3------|
E||----------------------------|--------------------------|


As I was a
* * * * * * * *
E----------------------------||------------------------0--|
B--------3-----3------1------||---------3-----3----1h3----|
G-----2-----2--2h0----0------||*-----2-----2--0----0------|
D--0---------------3--2h0----||*--0-----------------------|
A--------------1----------3--||---------------1----3------|
E----------------------------||---------------------------|

Wal- kin......
* * * * * * * * * *
E--1-----------|--------------5--3--0-----|-----------------------0--|
B--3--1-----1--|--------3--------------1--|--------3-----3----1h3----|
G--------2-----|-----2-----2--0-----------|-----2-----2--0----0------|
D--0-----------|--0-----------------------|--0-----------------------|
A--------------|--------------3-----------|--------------1----3------|
E--------------|--------------------------|--------------------------|


* * * * * * * * * *
E-----------------------0--|--1-----------|--------------5--3--0-----|
B--------3-----3----1h3----|--3--1-----1--|--------3--------------1--|
G-----2-----2--0----0------|--------2-----|-----2-----2--0-----------|
D--0-----------------------|--0-----------|--0-----------------------|
A--------------1----3------|--------------|--------------3-----------|
E--------------------------|--------------|--------------------------|


* * * * * * * *
E--------------5--3--0-----|--------------------------|
B--------3--------------1--|--------3-----------------|
G-----2-----2-----0--------|--------0-----------------|
D--0-----------2-----------|-----0-----0-----0-----0--|
A--------------------------|--------------------------|
E--------------------------|--3-----------3-----1-----|


* * * * * * * *
E--------------------------|--------------------------|
B--------3-----------3-----|--------3-----------3-----|
G--------0-----------0-----|--------0-----------0-----|
D-----0-----0-----0-----0--|-----0-----0-----0-----0--|
A--------------1-----------|--------------------------|
E--3-----------------------|--1-----------3-----------|


* * * * * * * *
E-----------0--1-----------|-----------------------|
B--------3-----3--1--------|--1-------3------------|
G-----2--------------2--0--|-------0--2----0--2----|
D--0-----------------------|--2-------0-------2----|
A--------------------------|--0---------------0----|
E--------------------------|-----------------------|


* * * * * * * * * *
E--1-----------------------|--5--3--0-----|-----------------------0--|
B--3--1-----1--3-----3-----|-----------1--|--------3-----3----1h3----|
G--------2--------2-----0--|--0-----------|-----2-----2--0----0------|
D--0-----------0-----------|--------------|--0-----------------------|
A--------------------------|--3-----------|--------------1----3------|
E--------------------------|--------------|--------------------------|


* * * *
E-----------------------------||
B--------3-----3------1-------||
G-----2-----2--2h0----0------*||
D--0---------------3--2h0----*||
A--------------1----------3---||
E-----------------------------||

TAB guide: h = hammer on or pull off



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Wishing Well - аккорды песни
22.04.2009 - Sylvie - табы песни
22.04.2009 - Tell Me What Is True Love - аккорды песни
22.04.2009 - The Bright New Year - аккорды песни
22.04.2009 - The January Man - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен