Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » D » Damaged
Resurrect - аккорды песни



Resurrect


================================================================================
Title : Resurrect
Artist : Damaged
Album : Do not Spit
Transcribed by : By DimeBolt ([email protected])
================================================================================


Tune down 1 1/2 steps (Db,Gb,B,E,Ab,Db)

Intro (can transpose the 5 on the 6th string to 0 on the 5th string)
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|------------------|------------------||
5||-7--7--7--7--7-7--|-8--8--8--8--8-8--|-7--7--7--7--7-7--|-6--6--6-5--5--5--||
6||--55-55-55-55-5-5-|--55-55-55-55-5-5-|--55-55-55-55-5-5-|--55-55-5-55-55-5-||

Verse Alt Ending
1||------------------||--------------------|---------------------||---------||
2||------------------||--------------------|---------------------||---------||
3||------------------||--------------------|---------------------||---------||
4||------------------||---------4/5-5/6----|---------------------||---------||
5||-4--4--4-3--3-----||-2---2---2/3-3/4----|-2---2---6--||-2---65--||
6||--44-44-4-33-33/-||-0-000-00---0---043-|-0-000-000000000004--||-0---43--||

Alt Ending Faster
1||------------------|------------------||---------||-------------|-------------||
2||------------------|------------------||---------||-------------|-------------||
3||------------------|------------------||---------||-------------|-------------||
4||------------------|------------------||---------||-------------|-------------||
5||---------------4--|------------------||-32-2-2--||-2-----3-----|-5-----6-----||
6||-44433333333333---|-4443333366655555-||-10-0-0--||-0-----3-----|-5-----6-----||

Double spaced for easier reading
1||-----------------|-----------------||---------------------------------||
2||-----------------|-----------------||---------------------------------||
3||-----------------|-----------------||---------------------------------||
4||-----------------|-----------------||---------------------------------||
5||-2-------3-------|-5-------6-5-3---||-0-3-2-3-5-3-----3-2-3-2-3-2-3---||
6||-0-0-0-0-3-3-3-3-|-5-5-5-5-6-5-3---||-0-3-2-3-5-3-0-2-3-2-3-2-3-2-1---||

Solo (Faster) Slower
1||------------------|----------------------||--------------------|--------------------||
2||------------------|----------------------||--------------------|--------------------||
3||------------------|----------------------||--------------------|--------------------||
4||------------------|----------------------||----------3---------|----------3----910--||
5||------------------|----------------------||-2--------1---------|-2--------1----7-8--||
6||-0000000000000000-|-3p000003p000003-/10--||-0-0003p00--0003p20-|-0-0003p00--000-----||

Fast
1||------------------|------------------|------------------|-----------------|
2||------------------|------------------|------------------|-----------------|
3||------------------|------------------|------------------|-----------------|
4||----10-9----------|------------------|------------------|-----------------|
5||-----8-7-10-9-2---|------------------|------------------|-2-------2-2-----|
6||----------8-7-0---|-5555666655553333-|-5555666655553333-|-0-------0-0-----|


1||------------------|------------------|------------------|------------------|
2||------------------|------------------|------------------|------------------|
3||------------------|------------------|------------------|------------------|
4||------------------|------------------|------------------|------------------|
5||------------------|------------------|------------------|------------------|
6||-5555666655553333-|-5555666655553333-|-3333333333332222-|-3333555533332222-|


1||-----------------|-----------------|------------------|--------------------------||
2||-----------------|-----------------|------------------|--------------------------||
3||-----------------|-----------------|------------------|--------------------------||
4||-----------------|-----------------|------------------|--------------------------||
5||-2-------2-2-----|-----7-------5---|-----3------------|--------------------------||
6||-0-------0-0-----|-0000----0000----|-0000----77778877-|-555566553333553322223322-||

Slow Ending
1||-----------------|-----------------||-----------------||---||
2||-----------------|-----------------||-----------------||---||
3||-----------------|-----------------||-----------------||---||
4||-----------------|-------5---------||-----------------||---||
5||-2-------2-------|-6---6-3---6-5-4-||-2-2-----3-3-----||-2-||
6||-0-------0-------|-4---4-----4-3-2-||-0-0-----1-1-----||-0-||



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - After World Obliteration - текст песни
22.04.2009 - Lifestyles - текст песни
22.04.2009 - My Grain - аккорды песни
22.04.2009 - My Grain - текст песни
22.04.2009 - Nails - аккорды песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен