Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » C » Cockburn Bruce
Sunwheel Dance - табы песни



Sunwheel Dance


Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected] (Alessandro Miotto)

SUNWHEEL DANCE (Bruce Cockburn)

Performed in "Sunwheel Dance"
Open E tuning: EBEG#BE
Tabbed from score on album cover

I just added the bass line and the ending.
This piece is not difficult, excluding a couple of bars with a
Barre' on the 5th fret and a lot of legatos: it is better to play
It in open D with a capo on the 2nd fret.
It is nice to play it before Kottke's "Cripple Creek".



E ||---------------|---------------|
B ||---------------|---------------|
G#||---------------|---------------|
E ||-----0-------0-|-----0-------0-|
B ||---------------|---------------|
E ||-0-------0-----|-0-------0-----|
| | | | | | | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-----0---2p0-----|-0-----0---------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|-0h2---0-----2p0-|---4b------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-4p3h4-0-2p0-----|-0---------------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|-------------2p0-|---2p0-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------0---------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-----0---0---0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


||-----0---4p0-----|-0-5-----4-------|-----0---4p0-----|-0-2-----0-------||
||-0h2-0---5p0-----|-0-7-----5-------|-0h2-0---5p0-----|-0-4-----0-------||
||-0h1---0-------0-|-----------------|-0h1---0-------0-|---3-----0-------||
||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-------------0---||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----0-----------||
||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------||
|_| |_| |_| |_| |_| | |_| | |_| |_| |_| |_| |_| | | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-----0---2p0-----|-0-----0---------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|-0h2---0-----2p0-|---4b------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-0---0-----------|-----------------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|---4---4-2p0-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------------1p0-|-----------------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-2p0-4p2-0---0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


||-----0---4p0-----|-0-5-----4-------|-----0---4p0-----|-0-2-----0-------||
||-0h2-0---5p0-----|-0-7-----5-------|-0h2-0---5p0-----|-0-4-----0-------||
||-0h1---0-------0-|-----------------|-0h1---0-------0-|---3-----0-------||
||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-------------0---||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----0-----------||
||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------||
|_| |_| |_| |_| |_| | |_| | |_| |_| |_| |_| |_| | | |


||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
||-----------------|---------1p0-----|---------1p0-----|-----------------||
||-----0-------0---|-----0-------2p0-|-----0-------2p0-|---------0---0---||
||---4---0---4---0-|---4---0---------|---4---0---------|-2p0-5p4---------||
||-7-------0-------|-0---------------|-7---------------|-----------------||
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


||-0---0h2-4---4---|-7---7---9-------|-5h7--p5---------|---------0-------||
||-----------------|-----------------|-----9---7h9-5h7-|-----7-----------||
||---0-------0-----|---0-------------|-----------------|-6h8-------------||
||-----0-------0---|-----0-------5---|-----5-------5---|-----5-------0---||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
||-0-------0-------|-0-------5-------|-5-------5-------|-5-------0-------||
|_| |_| |_| | |_| | | | |_| |_| |_| |_| |_| | | |


||-----0---4p0-----|-0-5-----4-------|-----0---4p0-----|-0-2-----0-------||
||-0h2-0---5p0-----|-0-7-----5-------|-0h2-0---5p0-----|-0-4-----0-------||
||-0h1---0-------0-|-----------------|-0h1---0-------0-|---3-----0-------||
||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-------------0---||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----0-----------||
||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------||
|_| |_| |_| |_| |_| | |_| | |_| |_| |_| |_| |_| | | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-----0---2p0-----|-0-----0---------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|-0h2---0-----2p0-|---4b------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


|-----0---2p0-----|-4p0-----5-------|-4p3-4p0-2p0-----|-0---------------|
|-0h2---0-------0-|-------0---------|-------------2p0-|---2p0-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------0---------|
|-----0-------0---|-----0-------5---|-----0-------0---|-----0---0---0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------5-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|_| |_| |_| |_| |_| |_| | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| | |


||-----0---4p0-----|-0-5-----4-------|-----0---4p0-----|-0-2-----0-------||
||-0h2-0---5p0-----|-0-7-----5-------|-0h2-0---5p0-----|-0-4-----0-------||
||-0h1---0-------0-|-----------------|-0h1---0-------0-|---3-----0-------||
||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-------------0---||
||-----------------|-----------------|-----------------|-----0-----------||
||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------||
|_| |_| |_| |_| |_| | |_| | |_| |_| |_| |_| |_| | | |


|-----0-----0-----|-----0-----0-----|-----0-----0-----|-----------------|
|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|-----------------|
|-5-----------5---|-3-----------3---|-1-----------1---|-1p0-----0-------|
|-------5---------|-------4---------|-------2---------|-----2p0-----0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|_|_| |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_| |_| |_| | |


|-----0-----0-----|-----0-----0-----|-----------------|--------12.------||
|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|-----------------|--------12.------||
|-5-----------5---|-3-----------3---|-1p0-------------|--------12.------||
|-------5---------|-------4---------|-----2p0---------|-0---------------||
|-----------------|-----------------|---------2p0-5p4-|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----0-----------||
|_|_| |_|_| |_| |_|_| |_|_| |_| |_| |_| |_| |_| | |

Alessandro Miotto - [email protected]



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Spring Song - текст песни
22.04.2009 - Salt, Sun And Time - текст песни
22.04.2009 - Sahara Gold - текст песни
22.04.2009 - Rumours of Glory - текст песни
22.04.2009 - Rouler sa Bosse - текст песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен